PURINA PRO PLAN NUTRI SAVOUR Delicate Gatto Pezzetti con Tacchino in Salsa
Alimento umido completo per gatti adulti.
Bustina
85g
Highly digestible
Made with high quality ingredients.
Proven to promote digestive health
With prebiotic (inulin), proven to promote a healthy digestive system.
Helps reduce skin reactions associated with food sensitivity
With adapted levels of EPA+DHA for inflammation management.
Ingredienti
Carni e derivati (di cui tacchino 4%), Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sottoprodotti di origine vegetale, Sostanze minerali, Oli e grassi, Zuccheri.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: vitamina A 1072; vitamina D3 150; vitamina E 320; mg/kg: Taurina 490; Solfato ferroso monoidrato 40; Iodato di calcio anidro 0.59; Solfato rameico pentaidrato 3.8; Solfato manganoso monoidrato 5.5; Solfato di zinco monoidrato 71.
Feeding guidelines
Image_98
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 78.00 % | |||
- Sostanza secca | 22.00 % | |||
- Proteina | 12.60 % | 57.30 % | 17.00 g | |
- Grassi grezzi | 3.80 % | 17.30 % | 5.10 g | |
- Carboidrati | 3.00 % | 13.60 % | 2.10 g | |
- Fibra grezza | 0.30 % | 1.40 % | 2.00 g | |
- Ceneri | 2.30 % | 10.50 % | 3.20 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.23 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Fosforo | 0.27 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodio | 0.21 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Potassio | 0.17 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.14 % | 0.60 % | 0.20 g | |
- Ferro | 107.50 % | 488.60 % | 12.40 mg | |
- Rame | 3.96 mg/kg | 18.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 37.48 mg/kg | 170.30 mg/kg | 4.30 mg | |
- Manganese | 3.80 mg/kg | 17.30 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.09 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.46 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 27 310.00 IU/kg | 124 136.40 IU/kg | 3 142.70 IU | |
- Vitamina D3 | 2 137.80 IU/kg | 9 717.40 IU/kg | 246.00 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 339.90 mg/kg | 1 544.80 mg/kg | 39.10 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 20.30 mg/kg | 92.40 mg/kg | 2.30 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.10 mg/kg | 23.20 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 2.60 mg/kg | 12.00 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 51.00 mg/kg | 231.70 mg/kg | 5.90 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 12.80 mg/kg | 58.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.60 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 676.10 mg/kg | 3 073.30 mg/kg | 77.80 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.00 % | 4.40 % | 1.10 g | |
- Acido arachidonico | 0.09 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.15 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.06 % | 4.80 % | 1.20 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 51.00 % | |||
- da grassi | 37.00 % | |||
- da carboidrati | 12.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 0.90 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |