PURINA PRO PLAN Junior Gatto Mousse ricco in Pollo
Alimento completo umido per gattini.
Lattina
85g
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 14%), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Zuccheri.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: vitamina A 1577; vitamina D3 220; mg/kg: Solfato ferroso monoidrato 58; Iodato di calcio anidro 0.87; Solfato rameico pentaidrato 5.7; Solfato manganoso monoidrato 8.1; Solfato di zinco monoidrato 104.
Conservanti: Con conservanti.
Feeding guidelines
Image_95
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 75.00 % | |||
- Sostanza secca | 25.00 % | |||
- Proteina | 13.00 % | 52.00 % | 11.70 g | |
- Grassi grezzi | 7.00 % | 28.00 % | 6.30 g | |
- Carboidrati | 1.80 % | 7.00 % | 1.60 g | |
- Fibra grezza | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Ceneri | 3.20 % | 12.80 % | 2.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.45 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Fosforo | 0.45 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Magnesio | 0.06 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Sodio | 0.39 % | 1.56 % | 0.35 g | |
- Potassio | 0.28 % | 1.12 % | 0.25 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.38 % | 1.52 % | 0.34 g | |
- Ferro | 58.40 % | 233.60 % | 5.26 mg | |
- Rame | 5.75 mg/kg | 22.60 mg/kg | 5.08 mg | |
- Zinco | 75.30 mg/kg | 301.20 mg/kg | 67.76 mg | |
- Manganese | 8.13 mg/kg | 32.52 mg/kg | 7.32 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.87 mg/kg | 3.48 mg/kg | 0.78 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 54 750.00 IU/kg | 219 000.00 IU/kg | 4 926.90 IU | |
- Vitamina D3 | 483.00 IU/kg | 1 932.00 IU/kg | 43.50 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 490.00 mg/kg | 1 960.00 mg/kg | 44.10 mg | |
- Choline | 716.00 mg/kg | 2 864.00 mg/kg | 64.40 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 27.10 mg/kg | 108.40 mg/kg | 2.40 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 12.10 mg/kg | 49.20 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 8.50 mg/kg | 34.00 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 78.80 mg/kg | 315.20 mg/kg | 7.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 38.70 mg/kg | 154.80 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.90 mg/kg | 3.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 735.00 mg/kg | 6 940.00 mg/kg | 156.10 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.80 % | 3.20 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | 0.09 % | 0.36 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.06 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Omega-6 | 0.89 % | 3.56 % | 0.80 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 41.00 % | |||
- da grassi | 54.00 % | |||
- da carboidrati | 6.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1.10 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |