PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Early Care
Alimento dietetico completo per gatti adulti per il supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica, formulato con bassa concentrazione di fosforo e tenore ridotto di proteine, ma di elevata qualità.
Moderato livello di proteine di elevata qualità
Moderato livello di proteine di elevata qualità per
supportare la funzione renale dai primi stadi e aiutare
a mantenere una adeguata massa muscolare.
Un iniziale ridotto livello di fosforo
Un iniziale ridotto livello di fosforo per aiutare a rallentare
la progressione dell'insufficienza renale cronica.
Renal Supportive Formula
Con un livello ridotto di fosforo e aggiunta di acidi grassi
Omega-3, potassio e antiossidanti per aiutare
a supportare la salute dei reni negli stadi iniziali.
Ingredienti
Farina di frumento*, Mais*, Riso*, Glutine di frumento*, Farina di soia*, Farina di proteine di mais*, Grasso di maiale, Polpa di barbabietola disidratata, Uova disidratate*, Sostanze minerali, Baccelli di piselli, Proteina di soia idrolizzata*, Olio di pesce, Interiora aromatizzanti*, lieviti, Xylosio. *Fonti di proteine.
Additivo
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vit A: 37000; Vit D3: 1200; Vit E: 670;
mg/kg: Vit C: 140; Taurina: 1400; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 140); Iodato di calcio anidro: (I: 2,2); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 15); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 52); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 130); Selenito di sodio: (Se: 0,15).
Feeding guidelines
399300FF
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.50 % | |||
- Sostanza secca | 93.50 % | |||
- Proteina | 29.00 % | 31.00 % | 7.60 g | |
- Grassi grezzi | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Carboidrati | 44.50 % | 47.60 % | 11.70 g | |
- Fibra grezza | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- Ceneri | 4.50 % | 5.30 % | 1.30 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.60 % | 0.64 % | 0.16 g | |
- Fosforo | 0.35 % | 0.37 % | 0.09 g | |
- Magnesio | 0.20 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.20 % | 0.21 % | 0.05 g | |
- Potassio | 0.80 % | 0.86 % | 0.21 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.09 % | 0.68 % | 0.17 g | |
- Ferro | 23.60 % | 25.20 % | 6.20 mg | |
- Rame | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 15.20 mg/kg | 16.30 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganese | 6.00 mg/kg | 6.40 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selenio | 0.23 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.03 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 25 668.00 IU/kg | 27 453.00 IU/kg | 6 766.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 261.00 IU/kg | 1 349.00 IU/kg | 332.00 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 585.00 mg/kg | 626.00 mg/kg | 154.00 mg | |
- Choline | 2 569.00 mg/kg | 2 747.00 mg/kg | 677.00 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 171.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 45.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 274.60 mg/kg | 293.60 mg/kg | 72.40 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.30 mg/kg | 5.70 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 400.00 mg/kg | 3 427.00 mg/kg | 369.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.60 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Acido arachidonico | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | 0.23 % | 0.24 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.30 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.80 % | 1.90 % | 0.50 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 28.00 % | |||
- da grassi | 28.00 % | |||
- da carboidrati | 43.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 593.00 Kcal/g | 3 842.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 794.00 Kcal/g | 4 058.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |