PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Early Care - Bustina - Pollo
Alimento dietetico completo per gatti adulti per il supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica con livelli moderati di proteine di alta qualità e fosforo limitato.
Moderato livello di proteine di elevata qualità
Moderato livello di proteine di elevata qualità per
supportare la funzione renale dai primi stadi e aiutare
a mantenere una adeguata massa muscolare.
Un iniziale ridotto livello di fosforo
Un iniziale ridotto livello di fosforo per aiutare a rallentare
la progressione dell'insufficienza renale cronica.
Renal Supportive Formula
Con un livello ridotto di fosforo e aggiunta di acidi grassi
Omega-3, potassio e antiossidanti per aiutare
a supportare la salute dei reni negli stadi iniziali.
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 8%), Uova e prodotti a base di uova, Cereali, Pesci e sottoprodotti dei pesci, Oli e grassi, Lieviti, Sostanze minerali, Zuccheri. Fonti proteiche: maiale (fegato, plasma, trachea, rene), uova, sottoprodotti del pollo, lieviti, sottoprodotti del salmone, riso.
Additivo
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vit A: 1808; Vit D3: 252; Vit E: 274;
mg/kg: 3b103: (Fe: 17); 3b202: (I: 0,65); 3b405: (Cu: 1,6); 3b503 (Mn: 3,0); 3b605 (Zn:31); Taurina: 1188.
Additivi organolettici: Aromatizzanti.
Feeding guidelines
NFE110FP-01
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 80.00 % | |||
- Sostanza secca | 20.00 % | |||
- Proteina | 8.50 % | 42.50 % | 8.60 g | |
- Grassi grezzi | 6.60 % | 33.00 % | 6.60 g | |
- Carboidrati | 2.70 % | 13.50 % | 2.70 g | |
- Fibra grezza | 0.50 % | 2.50 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 1.70 % | 8.50 % | 1.70 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.17 % | 1.10 % | 0.22 g | |
- Fosforo | 0.11 % | 0.68 % | 0.14 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.08 g | |
- Sodio | 0.07 % | 0.39 % | 0.18 g | |
- Potassio | 0.34 % | 1.70 % | 0.34 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.18 % | 0.90 % | 0.03 g | |
- Ferro | 4.00 % | 20.10 % | 4.00 mg | |
- Rame | 0.40 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinco | 4.00 mg/kg | 19.90 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganese | 0.40 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.09 mg/kg | 0.09 mg | |
- Iodio | 0.09 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.02 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 29 450.00 IU/kg | 147 250.00 IU/kg | 15 415.00 IU | |
- Vitamina D3 | 422.00 IU/kg | 2 110.00 IU/kg | 425.00 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 272.00 mg/kg | 1 360.00 mg/kg | 274.00 mg | |
- Choline | 802.00 mg/kg | 4 010.00 mg/kg | 807.00 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.20 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.40 mg/kg | 162.00 mg/kg | 32.60 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 6.20 mg/kg | 31.00 mg/kg | 6.20 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 3.50 mg/kg | 18.00 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 56.30 mg/kg | 282.00 mg/kg | 56.60 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 16.70 mg/kg | 84.00 mg/kg | 16.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 42.40 mg/kg | 212.00 mg/kg | 42.70 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.80 mg/kg | 4.20 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 230.00 mg/kg | 6 150.00 mg/kg | 1 238.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.30 % | 6.40 % | 1.30 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.11 % | 0.75 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.22 % | 1.10 % | 0.22 g | |
- Omega-6 | 1.45 % | 7.25 % | 1.46 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 31.00 % | |||
- da grassi | 59.00 % | |||
- da carboidrati | 10.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 953.00 Kcal/g | 4 765.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 994.00 Kcal/g | 4 969.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |