Purina Pro Plan Large Athletic Adult Everyday Nutrition Ricco In Pollo
Alimento per cani Adulti di Taglia Grande, Corporatura Atletica, Ricco in pollo
Superior Nutrients Absorption
Specially formulated recipe to deliver higher digestibility and bioavailability of nutrients.
Maintains healthy mobility
A combination of key nutrients - such as omega 3 fatty acids, high protein levels, appropriate Ca/P ratio - that helps to support healthy joints for active lifestyle.
Total dental care
Formulated for total dental care.
Ingredienti
Pollo di alta qualità (19%) (incluso dorso e torace), Frumento, Proteina di pollame disidratata, Mais, Riso (8%), Grassi animali, Farina di soia, Polpa di barbabietola disidratata, Interiora aromatizzanti, Farina di proteine di mais, Semola di mais, Glutine di frumento, Proteina di salmone disidratata, Sostanze minerali, Uova disidratate, Olio di pesce.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: vitamina A 29.000; vitamina D3 950; vitamina E 550; mg/kg: vitamina C 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 150); Iodato di calcio anidro (I: 2,4); Solfato di rame (II) pentaidrato:(Cu: 16); Solfato manganoso monoidrato (Mn: 56); Solfato di zinco monoidrato (Zn: 140); Selenito di sodio (Se:0,16).
Additivi tecnologici: Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 50 mg/kg.
Feeding guidelines
Image_45
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 28.00 % | 30.40 % | 7.00 g | |
- Grassi grezzi | 18.00 % | 19.60 % | 4.50 g | |
- Carboidrati | 36.50 % | 39.70 % | 9.10 g | |
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.55 % | 1.69 % | 0.39 g | |
- Fosforo | 0.95 % | 1.03 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.42 % | 0.46 % | 0.11 g | |
- Potassio | 0.66 % | 0.71 % | 0.16 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.72 % | 0.79 % | 0.18 g | |
- Ferro | 25.91 % | 28.16 % | 6.48 mg | |
- Rame | 2.17 mg/kg | 2.35 mg/kg | 0.54 mg | |
- Zinco | 18.87 mg/kg | 20.52 mg/kg | 4.72 mg | |
- Manganese | 7.16 mg/kg | 7.79 mg/kg | 1.79 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 18 321.70 IU/kg | 19 914.90 IU/kg | 4 585.30 IU | |
- Vitamina D3 | 1 039.70 IU/kg | 1 130.10 IU/kg | 260.20 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 17.50 mg | |
- Vitamina E | 474.70 mg/kg | 515.90 mg/kg | 118.80 mg | |
- Choline | 1 906.50 mg/kg | 2 072.30 mg/kg | 477.10 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 27.50 mg/kg | 29.90 mg/kg | 6.90 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.70 mg/kg | 14.90 mg/kg | 3.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 15.50 mg/kg | 16.90 mg/kg | 3.90 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 164.20 mg/kg | 178.50 mg/kg | 41.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 45.50 mg/kg | 49.40 mg/kg | 11.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 4.60 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 1.70 % | 1.90 % | 0.40 g | |
- Taurina | 1 562.90 mg/kg | 1 698.80 mg/kg | 391.10 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.70 % | 3.00 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.33 % | 0.35 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.22 % | 2.41 % | 0.55 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 25.90 % | |||
- da grassi | 40.40 % | |||
- da carboidrati | 33.70 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 787.50 Kcal/g | 4 116.80 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 995.80 Kcal/g | 4 343.20 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |