PURINA® PRO PLAN® MEDIUM ADULT SENSITIVE SKIN RICCO IN SALMONE
Alimenti per Cani Adulti di Taglia Media con Pelle Sensibile, Ricco in Salmone
Selected protein sources for sensitive dogs
High tolerance formula: contains selected sources of protein* to help reduce possible skin reactions of sensitive puppies associated with food sensitivity.
* Protein sources: Salmon, maize, soya, dried egg, rice, dried beet pulp.
Clinically proven to help support healthy skin
Includes a special blend* of skin-specific nutrients - such as high quality protein source of essential amino-acids, essential fatty acids, vitamins A,B,E and zinc - clinically proven to support skin health and promote coat quality.
* Patented in Spain, France, Germany, Great Britain, Italy and Netherlands.
Maintains healthy mobility
A combination of key nutrients - such as omega 3 fatty acids, high protein levels, appropriate Ca/P ratio - that helps to support healthy joints for active lifestyle.
Ingredienti
Salmone di alta qualità* (17%) (incluso testa, lische, carne), Riso* (14%), Proteina di salmone disidratata*, Farina di proteine di mais*, Grassi animali, Farina di soia*, Mais*, Semola di granoturco*, Polpa di barbabietola disidratata*, Amido di mais, Interiora aromatizzanti, Fibra vegetale disidratata, Sostanze minerali, Uova disidratate*, Olio di soia, Olio di pesce.
*Fonti di proteine.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 38.000; Vitamina D3: 1.000; Vitamina E: 550; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 120); Iodato di calcio anidro: (I: 1,9); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 13); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 46); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 110); Selenito di sodio: (Se: 0,035).
Additivi tecnologici: Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 52 mg/kg.
Feeding guidelines
Image_50
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 29.00 % | 31.50 % | 7.40 g | |
- Grassi grezzi | 18.00 % | 19.60 % | 4.60 g | |
- Carboidrati | 35.00 % | 38.00 % | 8.90 g | |
- Fibra grezza | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Ceneri | 7.00 % | 7.60 % | 1.80 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.16 % | 1.26 % | 0.29 g | |
- Fosforo | 0.84 % | 0.91 % | 0.21 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.44 % | 0.48 % | 0.11 g | |
- Potassio | 0.66 % | 0.71 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.60 % | 0.65 % | 0.15 g | |
- Ferro | 24.06 % | 26.15 % | 6.10 mg | |
- Rame | 2.22 mg/kg | 2.41 mg/kg | 0.56 mg | |
- Zinco | 18.93 mg/kg | 20.58 mg/kg | 4.80 mg | |
- Manganese | 7.00 mg/kg | 7.61 mg/kg | 1.78 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 23 823.60 IU/kg | 25 895.30 IU/kg | 6 044.60 IU | |
- Vitamina D3 | 1 631.50 IU/kg | 1 773.40 IU/kg | 413.90 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 17.80 mg | |
- Vitamina E | 486.00 mg/kg | 528.30 mg/kg | 123.30 mg | |
- Choline | 2 317.00 mg/kg | 2 518.50 mg/kg | 587.90 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.30 mg/kg | 38.40 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 20.30 mg/kg | 22.10 mg/kg | 5.20 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 201.00 mg/kg | 218.40 mg/kg | 51.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 56.90 mg/kg | 61.80 mg/kg | 14.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.40 mg/kg | 5.90 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 1.60 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Taurina | 1 110.80 mg/kg | 1 207.40 mg/kg | 281.80 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.80 % | 2.00 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.57 % | 0.62 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.74 % | 0.81 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 1.64 % | 1.78 % | 0.42 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 26.90 % | |||
- da grassi | 40.60 % | |||
- da carboidrati | 32.50 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 770.00 Kcal/g | 4 097.80 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 941.30 Kcal/g | 4 284.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |