PURINA® PRO PLAN® NUTRI SAVOUR ADULT GATTO BOCCONCINI CON AGNELLO IN GELATINA
Alimento completo umido per Gatti Adulti (in Gelatina)
Healthy joints and good mobility
Contains anti-inflammatory omega-3 fatty acids such as eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA).
Helps maintain strong natural defences thanks to antioxidants such as Vitamin E
Contains high levels of vit E and other antioxidants such as zinc and selenium
Healthy skin and shiny coat
Formulated with selected nutrients for healthy skin and coat such as omega 3 and 6 essential fatty acids and zinc.
Ingredienti
Carni e derivati (di cui agnello 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci, zuccheri, sostanze minerali.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 1057; Vitamina D3: 147; Vitamina E: 287; mg/kg: Solfato ferroso monoidrato: 31; Iodato di calcio anidro: 0.59; Solfato rameico pentaidrato: 3.8; Solfato manganoso monoidrato: 5.5; Solfato di zinco monoidrato: 75; Selenito di sodio: 0.05.
Feeding guidelines
Image_96
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 81.70 % | |||
- Sostanza secca | 18.30 % | |||
- Proteina | 9.90 % | 53.80 % | 13.40 g | |
- Grassi grezzi | 3.70 % | 20.40 % | 5.10 g | |
- Carboidrati | 2.00 % | 11.10 % | 2.80 g | |
- Fibra grezza | 0.40 % | 2.00 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 2.30 % | 12.70 % | 3.20 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.30 % | 1.50 % | 0.40 g | |
- Fosforo | 0.30 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Magnesio | 0.00 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodio | 0.30 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Potassio | 0.20 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.30 % | 1.50 % | 0.40 g | |
- Ferro | 52.00 % | 283.50 % | 7.10 mg | |
- Rame | 3.60 mg/kg | 19.40 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 33.10 mg/kg | 180.50 mg/kg | 4.50 mg | |
- Manganese | 2.80 mg/kg | 15.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.20 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.40 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 34 496.60 IU/kg | 188 163.50 IU/kg | 4 700.90 IU | |
- Vitamina D3 | 680.90 IU/kg | 3 713.80 IU/kg | 92.80 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 266.70 mg/kg | 1 454.80 mg/kg | 36.30 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 16.00 mg/kg | 87.20 mg/kg | 2.20 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 6.10 mg/kg | 33.10 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 2.40 mg/kg | 13.10 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 49.20 mg/kg | 268.40 mg/kg | 6.70 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.20 mg/kg | 71.90 mg/kg | 1.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.60 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 634.00 mg/kg | 3 458.00 mg/kg | 86.40 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.80 % | 4.30 % | 1.10 g | |
- Acido arachidonico | 0.10 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.10 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.79 % | 4.30 % | 1.10 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 0.70 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |