PURINA® PRO PLAN® MEDIUM ADULT EVERYDAY NUTRITION RICCO IN POLLO
Alimento per cani Adulti di Taglia media, Ricco in pollo
Superior Nutrients Absorption
Specially formulated recipe to deliver higher digestibility and bioavailability of nutrients.
Maintains healthy mobility
A combination of key nutrients - such as omega 3 fatty acids, high protein levels, appropriate Ca/P ratio - that helps to support healthy joints for active lifestyle.
Total dental care
Formulated for total dental care.
Ingredienti
Pollo di alta qualità (20%) (incluso dorso e torace), Frumento, Proteina di pollame disidratata, Mais, Riso (9%), Grassi animali, Polpa di barbabietola disidratata, Interiora aromatizzanti, Farina di soia, Farina di proteine di mais, Glutine di frumento, Sostanze minerali, Uova disidratate, Olio di pesce.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 28.000; Vitamina D3: 910; Vitamina E: 550; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 150); Iodato di calcio anidro: (I: 2,3); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 16); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 56); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 140); Selenito di sodio: (Se: 0,16).
Additivi tecnologici: mg/kg: Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 38.
Feeding guidelines
Image_44
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 26.00 % | 28.30 % | 6.70 g | |
- Grassi grezzi | 16.00 % | 17.40 % | 4.10 g | |
- Carboidrati | 40.50 % | 44.00 % | 10.40 g | |
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.32 % | 1.44 % | 0.34 g | |
- Fosforo | 0.87 % | 0.95 % | 0.22 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.64 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.71 % | 0.78 % | 0.18 g | |
- Ferro | 25.17 % | 27.36 % | 6.46 mg | |
- Rame | 2.13 mg/kg | 2.32 mg/kg | 0.55 mg | |
- Zinco | 18.47 mg/kg | 20.08 mg/kg | 4.74 mg | |
- Manganese | 7.19 mg/kg | 7.82 mg/kg | 1.85 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.28 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 17 719.70 IU/kg | 19 260.50 IU/kg | 4 549.30 IU | |
- Vitamina D3 | 1 001.70 IU/kg | 1 088.80 IU/kg | 257.20 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 18.00 mg | |
- Vitamina E | 474.60 mg/kg | 515.90 mg/kg | 121.90 mg | |
- Choline | 1 866.10 mg/kg | 2 028.40 mg/kg | 479.10 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 26.60 mg/kg | 28.90 mg/kg | 6.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 3.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 15.00 mg/kg | 16.30 mg/kg | 3.80 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 157.40 mg/kg | 171.10 mg/kg | 40.40 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 43.90 mg/kg | 47.80 mg/kg | 11.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 4.40 mg/kg | 4.80 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 1.60 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Taurina | 815.60 mg/kg | 886.50 mg/kg | 209.40 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.60 % | 2.80 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.16 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.09 % | 2.27 % | 0.54 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 24.70 % | |||
- da grassi | 36.90 % | |||
- da carboidrati | 38.40 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 687.50 Kcal/g | 4 008.20 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 895.00 Kcal/g | 4 233.70 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | 4 233.70 kJ/100g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |