PURINA® PRO PLAN® LIVECLEAR CROCCHETTE GATTO SENIOR 7+ STERILIZZATO RICCO IN TACCHINO
Pro Plan® LiveClear® per Gatti Maturi Sterilizzati è un alimento per gatti che offre un gusto eccellente. Una nutrizione 100% completa e bilanciata, quotidiana, che riduce gli allergeni sul pelo del gatto in media del 47%, a partire dalla 3° settimana di alimentazione quotidiana per almeno 10 settimane.
Ingredienti
Tacchino (14%), Proteina di pollame disidratata, Farina di proteine di mais, Riso, Farina di soia, Glutine di frumento, Frumento, Grasso di maiale, Amido di mais, Uova disidratate, Cruschello di frumento, Cicoria (2%), Sostanze minerali, Olio di soia, Cellulosa, Olio di pesce, Interiora aromatizzanti, Tuorlo d'uovo in polvere (0,6%), Lieviti.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 33,000; Vitamina D3: 1,000; Vitamina E: 1,440; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 75); Iodato di calcio anidro: (I: 1,9); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 11); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 35); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 120); Selenito di sodio: (Se: 0,11).
Additivi tecnologici: Antiossidanti.
Conservanti: Senza coloranti, aromatizzanti artificiali aggiunti.
Feeding guidelines
Image_78
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 42.60 % | 10.10 g | |
- Grassi grezzi | 15.00 % | 16.00 % | 3.80 g | |
- Carboidrati | 29.50 % | 31.40 % | 7.40 g | |
- Fibra grezza | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- Ceneri | 6.50 % | 6.90 % | 1.60 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.01 % | 1.07 % | 0.25 g | |
- Fosforo | 0.98 % | 1.04 % | 0.25 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.48 % | 0.51 % | 0.12 g | |
- Potassio | 0.86 % | 0.91 % | 0.22 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.77 % | 0.82 % | 0.19 g | |
- Ferro | 236.00 % | 2.52 % | 5.96 mg | |
- Rame | 21.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.54 mg | |
- Zinco | 187.00 mg/kg | 199.00 mg/kg | 4.71 mg | |
- Manganese | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.28 mg | |
- Selenio | 0.42 mg/kg | 0.45 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.80 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 23 622.80 IU/kg | 25 130.60 IU/kg | 595.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 157.00 IU/kg | 1 231.00 IU/kg | 29.20 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Vitamina E | 1 230.30 mg/kg | 1 308.90 mg/kg | 31.00 mg | |
- Choline | 3 859.00 mg/kg | 4 105.00 mg/kg | 97.20 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 21.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 185.00 mg/kg | 196.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 50.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 944.00 mg/kg | 2 068.00 mg/kg | 49.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 3.10 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Acido arachidonico | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.50 % | 0.53 % | 0.13 g | |
- Omega-6 | 3.10 % | 3.30 % | 0.78 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4.00 Kcal/g | 4.20 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 4 112.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |