PURINA® PRO PLAN® ADULT 1+ RENAL PLUS RICCO IN POLLO
Alimento completo secco per Gatti Adulti.
Secco
400g
1.5kg
10kg
Ingredienti
Pollo di alta qualità (21,0%) (incluso dorso e torace), Proteina di pollame disidratata, Frumento, Riso, Farina di proteine di mais, Glutine di frumento, Grassi animali, Mais, Uova disidratate, Radice di cicoria disidratata, Sostanze minerali, Olio di pesce, Interiora aromatizzanti, Lieviti.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 30.000; Vitamina D3: 1.000; Vitamina E: 670; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato ferroso monoidrato: 110; Iodato di calcio anidro: 1,7; Solfato rameico pentaidrato: 11; Solfato manganoso monoidrato: 40; Solfato di zinco monoidrato: 100;Selenito di sodio: 0.11.
Additivi tecnologici
Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_81
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 36.00 % | 38.30 % | 9.00 g | |
- Grassi grezzi | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Carboidrati | 33.00 % | 35.10 % | 8.20 g | |
- Fibra grezza | 1.00 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.25 % | 1.33 % | 0.31 g | |
- Fosforo | 1.21 % | 1.28 % | 0.30 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.53 % | 0.56 % | 0.13 g | |
- Potassio | 0.81 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.83 % | 0.78 % | 0.18 g | |
- Ferro | 232.00 % | 247.00 % | 5.78 mg | |
- Rame | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinco | 181.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.51 mg | |
- Manganese | 53.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.31 mg | |
- Selenio | 0.45 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.80 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 22 906.80 IU/kg | 24 368.90 IU/kg | 570.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 156.00 IU/kg | 1 230.00 IU/kg | 28.80 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamina E | 579.30 mg/kg | 610.00 mg/kg | 14.40 mg | |
- Choline | 2 436.00 mg/kg | 2 591.00 mg/kg | 60.60 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.10 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 21.00 mg/kg | 22.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 191.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 53.90 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 827.00 mg/kg | 1 944.00 mg/kg | 45.40 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.40 % | 2.50 % | 0.60 g | |
- Acido arachidonico | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.42 % | 0.45 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.45 % | 2.60 % | 0.61 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4.00 Kcal/g | 4.30 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |