PURINA® PRO PLAN® ADULT 1+ VITAL FUNCTIONS RICCO IN SALMONE
Alimento completo secco per Gatti Adulti
Ingredienti
Salmone di alta qualità (18,0%) (incluso testa, lische, carne), Proteina di pollame disidratata, Frumento, Riso, Farina di proteine di mais, Glutine di frumento, Grassi animali, Uova disidratate, Mais, Fibra vegetale disidratata, Radice di cicoria disidratata, Sostanze minerali, Interiora aromatizzanti, Lieviti, Olio di pesce.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 37.000; Vitamina D3: 1.200; Vitamina E: 670; mg/kg: Vitamina C: 160; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 120); Iodato di calcio anidro: (I: 1.8); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 12); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 44); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 110); Selenito di sodio: (Se: 0.13).
Additivi tecnologici: Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_80
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 36.00 % | 38.30 % | 9.00 g | |
- Grassi grezzi | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Carboidrati | 32.00 % | 34.00 % | 8.00 g | |
- Fibra grezza | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.04 % | 1.11 % | 0.26 g | |
- Fosforo | 1.01 % | 1.08 % | 0.25 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.18 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.57 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Potassio | 0.81 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.86 % | 0.91 % | 0.22 g | |
- Ferro | 210.00 % | 223.00 % | 5.27 mg | |
- Rame | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinco | 175.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 4.40 mg | |
- Manganese | 53.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.34 mg | |
- Selenio | 0.46 mg/kg | 0.49 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.70 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 26 968.60 IU/kg | 28 690.00 IU/kg | 678.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 724.00 IU/kg | 1 834.00 IU/kg | 43.30 IU | |
- Vitamina C | 80.00 mg/kg | 85.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamina E | 585.40 mg/kg | 623.00 mg/kg | 14.70 mg | |
- Choline | 2 424.00 mg/kg | 2 579.00 mg/kg | 60.90 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 93.00 mg/kg | 98.80 mg/kg | 2.30 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 41.00 mg/kg | 43.60 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 24.00 mg/kg | 25.20 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 225.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.70 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 60.00 mg/kg | 64.20 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 6.00 mg/kg | 6.40 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 818.00 mg/kg | 1 934.00 mg/kg | 45.70 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.70 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Acido arachidonico | 0.34 % | 0.36 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.75 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 2.05 % | 2.18 % | 0.51 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4.00 Kcal/g | 4.20 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 4 100.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |