Purina Pro Plan Sterilised Adult 1+ Renal Plus Ricco In Tacchino
Alimento completo per gatti adulti sterilizzati.
Secco
400g
1.5kg
10kg
Ingredienti
Tacchino di alta qualità (20,0%) (incluso dorso e torace), Proteina di pollame disidratata, Riso, Farina di proteine di mais, Mais, Glutine di frumento, Farinetta di frumento, Fibra vegetale disidratata, Uova disidratate, Sostanze minerali, Olio di pesce, Grassi animali, Interiora aromatizzanti, Lieviti.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A 32.000; Vitamina D3 1000; Vitamina E 670; mg/kg: Vitamina C 140; Solfato di ferro (II) monoidrato Fe: 120; Iodato di calcio anidro I: 1,9; Solfato di rame (II) pentaidrato Cu: 13; Solfato manganoso monoidrato Mn: 45; Solfato di cinco monoidrato Zn: 110; Selenito di sodio Se: 0,13.
Additivi tecnologici: Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_85
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Grassi grezzi | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Carboidrati | 29.50 % | 31.40 % | 7.90 g | |
- Fibra grezza | 4.20 % | 4.40 % | 1.10 g | |
- Ceneri | 7.30 % | 7.80 % | 2.00 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.21 % | 1.29 % | 0.32 g | |
- Fosforo | 1.06 % | 1.12 % | 0.28 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
- Potassio | 0.88 % | 0.94 % | 0.23 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Ferro | 214.30 % | 228.00 % | 5.70 mg | |
- Rame | 18.90 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 171.80 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.57 mg | |
- Manganese | 46.80 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.25 mg | |
- Selenio | 0.47 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 22 785.30 IU/kg | 24 239.70 IU/kg | 607.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 308.00 IU/kg | 1 392.00 IU/kg | 34.80 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamina E | 581.00 mg/kg | 618.00 mg/kg | 15.50 mg | |
- Choline | 2 642.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 70.30 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.70 mg/kg | 32.70 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.50 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 20.70 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 193.90 mg/kg | 206.00 mg/kg | 5.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.20 mg/kg | 54.40 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.30 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 106.00 mg/kg | 2 240.00 mg/kg | 56.10 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.80 % | 1.90 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.52 % | 0.55 % | 0.14 g | |
- Omega-6 | 1.97 % | 2.09 % | 0.52 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |