PURINA® PRO PLAN® STERILISED ADULT 1+ ANNI OPTISENSES®
Alimento completo per gatti adulti sterilizzati.
Secco
400g
1.5kg
3kg
10kg
Ingredienti
Salmone (19%), Proteina di pollame disidratata, Riso, Farina di glutine di mais, Farina di glutine di frumento, Mais, Fibra di frumento, Cellulosa, Sostanze minerali, Uova disidratate, Grasso animale, Interiora aromatizzanti, Lieviti, Olio di pesce.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 36 000; Vit D3: 1 100; Vit E: 670
mg/kg:
Vit C: 160; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 77); Iodato di calcio anidro: (I: 1.9); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 12); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 36); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 120); Selenito di sodio: (Se: 0,11). Additivi tecnologici: con Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_84
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Grassi grezzi | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Carboidrati | 29.50 % | 31.40 % | 7.80 g | |
- Fibra grezza | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.23 % | 1.30 % | 0.33 g | |
- Fosforo | 1.03 % | 1.10 % | 0.27 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.52 % | 0.56 % | 0.14 g | |
- Potassio | 0.88 % | 0.94 % | 0.23 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 1.00 % | 1.06 % | 0.27 g | |
- Ferro | 215.00 % | 229.00 % | 5.72 mg | |
- Rame | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinco | 174.00 mg/kg | 185.00 mg/kg | 4.62 mg | |
- Manganese | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.26 mg | |
- Selenio | 0.49 mg/kg | 0.52 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 25 113.00 IU/kg | 26 716.00 IU/kg | 668.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 678.00 IU/kg | 1 785.00 IU/kg | 44.60 IU | |
- Vitamina C | 80.00 mg/kg | 85.00 mg/kg | 2.10 mg | |
- Vitamina E | 585.00 mg/kg | 622.00 mg/kg | 15.60 mg | |
- Choline | 2 649.00 mg/kg | 2 818.00 mg/kg | 70.50 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 90.00 mg/kg | 95.40 mg/kg | 2.40 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 40.00 mg/kg | 42.40 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 23.00 mg/kg | 24.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 217.00 mg/kg | 231.00 mg/kg | 5.80 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 57.00 mg/kg | 61.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 6.00 mg/kg | 6.20 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 112.00 mg/kg | 2 247.00 mg/kg | 56.20 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.40 % | 1.50 % | 0.40 g | |
- Acido arachidonico | 0.28 % | 0.13 % | 0.07 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.71 % | 0.75 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 1.68 % | 1.79 % | 0.45 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 3 810.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |