PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Advanced Care - Bustina - Pollo
Alimento dietetico completo umido per il supporto della funzione renale negli stadi avanzati di insufficienza renale cronica nei gatti adulti con ridotto livello di proteine ma di elevata qualità e ridotto livello di fosforo.
Ridotto livello di proteine ma di elevata qualità
Ridotto livello di proteine ma di elevata qualità per aiutare
a minimizzare la perdita di massa muscolare e la formazione
di tossine e ridotto livello di fosforo per aiutare a rallentare
la progressione dell'insufficienza renale cronica.
Gusto eccellente
Gusto eccellente per soddisfare i pazienti renali con scarso appetito.
Omega-3
Livelli incrementati di acidi grassi Omega-3: con EPA e
DHA per aiutare a supportare i reni negli stadi avanzati
di insufficienza renale.
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 8%), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali, Estratti di proteine vegetali, Lieviti, Oli e grassi, Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Zuccheri. Fonti proteiche: maiale (fegato, plasma, trachea, rene), glutine, sottoprodotti del pollo, lieviti, sottoprodotti del salmone, riso.
Additivo
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vit A: 1725; Vit D3: 241; Vit E: 262;
mg/kg: 3b103: (Fe: 16); 3b202: (I: 0,62); 3b405: (Cu: 1,5); 3b503 (Mn: 2,8); 3b605 (Zn:30); Taurina: 1050.
Additivi organolettici: Aromatizzanti.
Feeding guidelines
NFL110FP-03
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 77.20 % | |||
- Sostanza secca | 22.80 % | |||
- Proteina | 7.20 % | 31.60 % | 5.90 g | |
- Grassi grezzi | 9.40 % | 41.20 % | 7.70 g | |
- Carboidrati | 4.10 % | 18.00 % | 3.40 g | |
- Fibra grezza | 0.40 % | 1.80 % | 0.30 g | |
- Ceneri | 1.70 % | 7.50 % | 1.40 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.17 % | 0.75 % | 0.14 g | |
- Fosforo | 0.11 % | 0.49 % | 0.09 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.07 % | 0.32 % | 0.06 g | |
- Potassio | 0.40 % | 1.75 % | 0.33 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.21 % | 0.92 % | 0.17 g | |
- Ferro | 5.80 % | 25.40 % | 4.70 mg | |
- Rame | 0.40 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinco | 4.50 mg/kg | 19.70 mg/kg | 3.70 mg | |
- Manganese | 0.40 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.02 mg | |
- Iodio | 0.01 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 37 262.00 IU/kg | 163 430.00 IU/kg | 30 509.00 IU | |
- Vitamina D3 | 262.00 IU/kg | 1 150.00 IU/kg | 215.00 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 296.00 mg/kg | 1 149.00 mg/kg | 242.00 mg | |
- Choline | 1 161.00 mg/kg | 5 092.00 mg/kg | 951.00 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.30 mg/kg | 154.80 mg/kg | 28.90 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 8.10 mg/kg | 35.50 mg/kg | 6.60 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 3.80 mg/kg | 17.00 mg/kg | 3.10 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 61.30 mg/kg | 269.00 mg/kg | 50.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 18.80 mg/kg | 82.00 mg/kg | 15.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 57.20 mg/kg | 250.90 mg/kg | 46.80 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.90 mg/kg | 4.00 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 518.00 mg/kg | 6 658.00 mg/kg | 1 243.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.30 % | 5.80 % | 1.10 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.12 % | 0.54 % | 0.10 g | |
- Omega-3 | 0.15 % | 0.66 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 1.40 % | 6.14 % | 1.15 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 21.00 % | |||
- da grassi | 67.00 % | |||
- da carboidrati | 12.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 1 195.00 Kcal/g | 5 239.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1 221.00 Kcal/g | 5 357.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |