PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Advanced Care - Bustina - Salmone
Alimento dietetico completo umido per gatti adulti per il supporto della funzione renale negli stadi avanzati di insufficienza renale cronica con ridotto livello di proteine ma di elevata qualità e ridotto livello di fosforo.
Ridotto livello di proteine ma di elevata qualità
Ridotto livello di proteine ma di elevata qualità per aiutare
a minimizzare la perdita di massa muscolare e la formazione
di tossine e ridotto livello di fosforo per aiutare a rallentare
la progressione dell'insufficienza renale cronica.
Gusto eccellente
Gusto eccellente per soddisfare i pazienti renali con scarso appetito.
Omega-3
Livelli incrementati di acidi grassi Omega-3: con EPA e
DHA per aiutare a supportare i reni negli stadi avanzati
di insufficienza renale.
Ingredienti
Carni e derivati, Pesci e sottoprodotti dei pesci (salmone 6%), Cereali, Estratti di proteine vegetali, Lieviti, Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi, Zuccheri. Fonti proteiche: Maiale (fegato, plasma, trachea, rene), glutine, sottoprodotti del salmone, sottoprodotti del pollo, lievito, riso.
Additivo
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vit A: 1710; Vit D3: 239; Vit E: 259;
mg/kg: 3b103: (Fe: 16); 3b202: (I: 0,62); 3b405: (Cu: 1,5); 3b503 (Mn: 2,8); 3b605 (Zn:30); Taurina: 1040.
Additivi organolettici: Aromatizzanti.
Feeding guidelines
NFL121FP-03
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 77.20 % | |||
- Sostanza secca | 22.80 % | |||
- Proteina | 7.20 % | 31.60 % | 5.90 g | |
- Grassi grezzi | 9.40 % | 41.20 % | 7.70 g | |
- Carboidrati | 4.10 % | 18.00 % | 3.40 g | |
- Fibra grezza | 0.40 % | 1.80 % | 0.30 g | |
- Ceneri | 1.70 % | 7.50 % | 1.40 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.19 % | 0.82 % | 0.15 g | |
- Fosforo | 0.12 % | 0.53 % | 0.10 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.08 % | 0.34 % | 0.06 g | |
- Potassio | 0.35 % | 1.51 % | 0.28 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.18 % | 0.79 % | 0.15 g | |
- Ferro | 4.20 % | 18.20 % | 3.40 mg | |
- Rame | 0.40 mg/kg | 1.70 mg/kg | 0.30 mg | |
- Zinco | 4.20 mg/kg | 17.40 mg/kg | 3.30 mg | |
- Manganese | 0.40 mg/kg | 1.80 mg/kg | 0.30 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.07 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.09 mg/kg | 0.38 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 33 330.00 IU/kg | 146 184.00 IU/kg | 27 290.00 IU | |
- Vitamina D3 | 473.00 IU/kg | 2 075.00 IU/kg | 387.00 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 267.00 mg/kg | 1 171.00 mg/kg | 219.00 mg | |
- Choline | 830.00 mg/kg | 5 316.00 mg/kg | 680.00 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.20 mg/kg | 141.20 mg/kg | 26.40 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 7.00 mg/kg | 30.70 mg/kg | 5.70 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 3.70 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 58.80 mg/kg | 258.00 mg/kg | 48.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 17.30 mg/kg | 76.00 mg/kg | 14.20 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 44.90 mg/kg | 196.90 mg/kg | 36.80 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.40 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 212.00 mg/kg | 5 331.00 mg/kg | 992.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.00 % | 4.50 % | 0.80 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.18 % | 0.79 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.25 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.23 % | 5.39 % | 1.01 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 21.00 % | |||
- da grassi | 67.00 % | |||
- da carboidrati | 12.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 1 195.00 Kcal/g | 5 239.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1 221.00 Kcal/g | 5 357.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |