Benvenuto
Alimenti di mantenimento cane
Purina Pro Plan Small & Mini Puppy Healthy Start Ricco In Pollo
Alimenti per Cuccioli di Taglia Piccola e Mini, Contiene colostro, Ricco in Pollo
Alimenti di mantenimento cane
Alimenti per Cuccioli di Taglia Piccola e Mini, Contiene colostro, Ricco in Pollo
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Pollo di alta qualità (20%) (incluso dorso e torace), Proteina di pollame disidratata, Frumento, Grassi animali, Farina di soia, Riso (7%), Farina di proteine di mais, Polpa di barbabietola disidratata, Mais, Glutine di frumento, Sostanze minerali, Olio di pesce, Uova disidratate, Interiora aromatizzanti, Colostro disidratato (0.1%).
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A 34.000; Vitamina D3: 1.100; Vitamina E: 200; mg/kg: Vitamina C: 120; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe) 130; Iodato di calcio anidro: (I) 2,0; Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu) 14; Solfato manganoso monoidrato: (Mn) 48; Solfato di zinco monoidrato: (Zn) 120; Selenito di sodio: (Se) 0,14.
Additivi tecnologici: Estratti di tocoferolo da oli vegetali 70 mg/kg.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 32.00 % | 34.80 % | 7.70 g | |
- Grassi grezzi | 21.00 % | 22.80 % | 5.10 g | |
- Carboidrati | 29.00 | 31.50 | 7.00 | |
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 8.00 % | 8.70 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.53 % | 1.66 % | 0.37 g | |
- Fosforo | 1.12 % | 1.22 % | 0.27 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.46 % | 0.50 % | 0.11 g | |
- Potassio | 0.72 % | 0.78 % | 0.17 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.77 % | 0.83 % | 0.19 g | |
- Ferro | 25.50 % | 27.70 % | 6.20 mg | |
- Rame | 2.10 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 17.20 mg/kg | 18.70 mg/kg | 4.20 mg | |
- Manganese | 6.20 mg/kg | 6.70 mg/kg | 1.50 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 21 055.00 IU/kg | 22 886.00 IU/kg | 509.00 % | |
- Vitamina D3 | 1 183.00 IU/kg | 1 286.00 IU/kg | 29.00 % | |
- Vitamina E | 228.00 IU/kg | 248.00 IU/kg | 6.00 % | |
- Vitamina K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 32.00 mg/kg | 34.70 mg/kg | 0.77 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 187.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 52.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 198.00 mg/kg | 2 389.00 mg/kg | 53.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 001.00 mg/kg | 1 088.00 mg/kg | 24.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.90 % | 3.16 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Omega-3 | 0.40 % | 0.39 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.40 % | 2.60 % | 0.60 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 920.00 Kcal/g | 4 261.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 133.00 kcal/kg | 4 492.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 29.00 % | |||
- da grassi | 46.00 % | |||
- da carboidrati | 26.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno