Benvenuto
Alimenti di mantenimento cane
Purina Pro Plan Large Athletic Adult Everyday Nutrition Ricco In Pollo
Alimento per cani Adulti di Taglia Grande, Corporatura Atletica, Ricco in pollo
Alimenti di mantenimento cane
Alimento per cani Adulti di Taglia Grande, Corporatura Atletica, Ricco in pollo
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Pollo di alta qualità (19%) (incluso dorso e torace), Frumento, Proteina di pollame disidratata, Mais, Riso (8%), Grassi animali, Farina di soia, Polpa di barbabietola disidratata, Interiora aromatizzanti, Farina di proteine di mais, Semola di mais, Glutine di frumento, Proteina di salmone disidratata, Sostanze minerali, Uova disidratate, Olio di pesce.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: vitamina A 29.000; vitamina D3 950; vitamina E 550; mg/kg: vitamina C 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 150); Iodato di calcio anidro (I: 2,4); Solfato di rame (II) pentaidrato:(Cu: 16); Solfato manganoso monoidrato (Mn: 56); Solfato di zinco monoidrato (Zn: 140); Selenito di sodio (Se:0,16).
Additivi tecnologici: Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 50 mg/kg.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 28.00 % | 30.40 % | 7.00 g | |
- Grassi grezzi | 18.00 % | 19.60 % | 4.50 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carboidrati | 36.50 | 39.70 | 9.10 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.55 % | 1.69 % | 0.39 g | |
- Fosforo | 0.95 % | 1.03 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.42 % | 0.46 % | 0.11 g | |
- Potassio | 0.66 % | 0.71 % | 0.16 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.72 % | 0.79 % | 0.18 g | |
- Ferro | 25.90 % | 28.20 % | 6.50 mg | |
- Rame | 2.20 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 18.90 mg/kg | 20.50 mg/kg | 4.70 mg | |
- Manganese | 7.20 mg/kg | 7.80 mg/kg | 1.80 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.07 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 18 322.00 IU/kg | 19 915.00 IU/kg | 459.00 % | |
- Vitamina D3 | 1 040.00 IU/kg | 1 130.00 IU/kg | 26.00 % | |
- Vitamina E | 475.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 12.00 % | |
- Vitamina K | 0.15 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 28.00 mg/kg | 29.90 mg/kg | 0.69 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 14.00 mg/kg | 14.90 mg/kg | 0.34 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 164.00 mg/kg | 178.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 45.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.25 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 1 907.00 mg/kg | 2 072.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 563.00 mg/kg | 1 699.00 mg/kg | 39.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.70 % | 2.97 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.35 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.20 % | 2.41 % | 0.60 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 788.00 Kcal/g | 4 117.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 996.00 kcal/kg | 4 343.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 26.00 % | |||
- da grassi | 40.00 % | |||
- da carboidrati | 34.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata