Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA PRO PLAN Adult 7+ Gatto Mousse con Tonno
Alimento completo per gatti maturi dai 7 anni in su.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo per gatti maturi dai 7 anni in su.
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Composizione: Carni e derivati, pesci e sottoprodotti dei pesci (di cui tonno 4%), oli e grassi, sostanze minerali, sottoprodotti di origine vegetale, zuccheri.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: vitamina A 1776; vitamina D3 248; mg/kg: Solfato ferroso monoidrato 66; Iodato di calcio anidro 0.98; Solfato rameico pentaidrato 6.4; Solfato manganoso monoidrato 9.2; Solfato di zinco monoidrato 117.
Conservanti: Con conservanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 75.00 % | |||
- Sostanza secca | 25.00 % | |||
- Proteina | 11.00 % | 44.00 % | 9.10 g | |
- Grassi grezzi | 7.50 % | 30.00 % | 6.20 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Ceneri | 2.80 % | 11.20 % | 2.34 g | |
Carboidrati | 3.50 | 14.00 | 2.90 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.37 % | 1.48 % | 0.31 g | |
- Fosforo | 0.37 % | 1.48 % | 0.31 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.37 % | 1.47 % | 0.30 g | |
- Potassio | 0.33 % | 1.30 % | 0.27 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.51 % | 2.04 % | 0.42 g | |
- Ferro | 68.00 % | 273.70 % | 5.70 mg | |
- Rame | 5.00 mg/kg | 18.70 mg/kg | 0.39 mg | |
- Zinco | 47.00 mg/kg | 187.00 mg/kg | 3.90 mg | |
- Manganese | 4.00 mg/kg | 14.70 mg/kg | 0.30 mg | |
- Selenio | 0.40 mg/kg | 1.58 mg/kg | 0.03 mg | |
- Iodio | 0.94 mg/kg | 3.77 mg/kg | 0.08 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 31 394.00 IU/kg | 125 576.00 IU/kg | 2 596.60 % | |
- Vitamina D3 | 436.00 IU/kg | 1 745.00 IU/kg | 36.10 % | |
- Vitamina E | 251.00 IU/kg | 1 005.00 IU/kg | 20.80 % | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.41 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 12.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 8.00 mg/kg | 31.10 mg/kg | 0.64 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 67.00 mg/kg | 268.00 mg/kg | 5.50 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 17.00 mg/kg | 69.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.14 mg/kg | 0.56 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.05 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 1 040.00 mg/kg | 4 161.00 mg/kg | 86.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 296.00 mg/kg | 5 168.00 mg/kg | 107.20 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.55 % | 6.20 % | 1.30 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.12 % | 0.48 % | 0.10 g | |
- DHA | 0.05 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.16 % | 0.66 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.62 % | 6.47 % | 1.30 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 1 145.00 Kcal/g | 4 580.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1 209.00 kcal/kg | 4 836.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 34.00 % | |||
- da grassi | 56.00 % | |||
- da carboidrati | 11.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata