Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA® PRO PLAN® STERILISED MAINTENANCE, TERRINE, CON TONNO E SALMONE
Alimento umido completo per gatti adulti sterilizzati.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento umido completo per gatti adulti sterilizzati.
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Sterilizzato
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati, pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 4%, salmone 4%), sostanze minerali, zuccheri, sottoprodotti di origine vegetale.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 1,379; Vitamina D3: 193; Solfato ferroso monoidrato: 51; Iodato di calcio anidro: 0.76; Solfato rameico pentaidrato: 4.9; Solfato manganoso monoidrato: 7.1; Solfato di zinco monoidrato: 91.
Additivi tecnologici: mg/kg: Gomma cassia: 2120.
Conservanti: Con conservanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 77.00 % | |||
- Sostanza secca | 23.00 % | |||
- Proteina | 13.00 % | 56.50 % | 12.60 g | |
- Grassi grezzi | 5.00 % | 21.70 % | 4.80 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.10 % | 0.30 % | 0.10 g | |
- Ceneri | 3.00 % | 13.00 % | 2.90 g | |
Carboidrati | 1.90 | 8.40 | 1.90 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.43 % | 1.86 % | 0.41 g | |
- Fosforo | 0.41 % | 1.77 % | 0.39 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.39 % | 1.70 % | 0.38 g | |
- Potassio | 0.40 % | 1.74 % | 0.39 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.56 % | 2.44 % | 0.54 g | |
- Ferro | 75.00 % | 326.90 % | 7.30 mg | |
- Rame | 4.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.39 mg | |
- Zinco | 39.00 mg/kg | 170.90 mg/kg | 3.80 mg | |
- Manganese | 4.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.38 mg | |
- Selenio | 0.45 mg/kg | 1.94 mg/kg | 0.04 mg | |
- Iodio | 1.08 mg/kg | 4.69 mg/kg | 0.10 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 17 670.00 IU/kg | 76 825.00 IU/kg | 1 710.60 % | |
- Vitamina D3 | 289.00 IU/kg | 1 255.00 IU/kg | 27.90 % | |
- Vitamina E | 178.00 IU/kg | 773.00 IU/kg | 17.20 % | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 10.00 mg/kg | 41.90 mg/kg | 0.93 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 7.00 mg/kg | 29.40 mg/kg | 0.65 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 53.00 mg/kg | 232.00 mg/kg | 5.20 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 14.00 mg/kg | 60.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.16 mg/kg | 0.68 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 1 071.00 mg/kg | 4 656.00 mg/kg | 103.70 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 021.00 mg/kg | 4 441.00 mg/kg | 98.90 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.41 % | 1.78 % | 0.40 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.07 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- DHA | 0.04 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.08 % | 0.34 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.47 % | 2.06 % | 0.50 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 948.00 Kcal/g | 4 120.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1 033.00 kcal/kg | 4 491.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 48.00 % | |||
- da grassi | 45.00 % | |||
- da carboidrati | 7.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata