
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo secco per Gatti Adulti.
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA® PRO PLAN® ADULT 1+ RENAL PLUS RICCO IN POLLO
Alimento completo secco per Gatti Adulti.
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Non consigliato per
Crescita
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Pollo di alta qualità (21,0%) (incluso dorso e torace), Proteina di pollame disidratata, Frumento, Riso, Farina di proteine di mais, Glutine di frumento, Grassi animali, Mais, Uova disidratate, Radice di cicoria disidratata, Sostanze minerali, Olio di pesce, Interiora aromatizzanti, Lieviti.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 30.000; Vitamina D3: 1.000; Vitamina E: 670; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato ferroso monoidrato: 110; Iodato di calcio anidro: 1,7; Solfato rameico pentaidrato: 11; Solfato manganoso monoidrato: 40; Solfato di zinco monoidrato: 100;Selenito di sodio: 0.11.
Additivi tecnologici
Antiossidanti.
Antiossidanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 36.00 % | 38.30 % | 9.00 g | |
- Grassi grezzi | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Carboidrati | 33.00 | 35.10 | 8.20 | |
- Fibra grezza | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
- Calcio | 1.48 % | 1.58 % | 0.37 g | |
- Fosforo | 1.24 % | 1.32 % | 0.31 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.45 % | 0.48 % | 0.11 g | |
- Potassio | 0.76 % | 0.81 % | 0.19 g | |
- Cloro | 0.68 % | 0.73 % | 0.17 g | |
- Ferro | 258.00 % | 274.50 % | 6.40 mg | |
- Rame | 19.00 mg/kg | 19.70 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 152.00 mg/kg | 161.30 mg/kg | 3.80 mg | |
- Manganese | 55.00 mg/kg | 58.40 mg/kg | 1.40 mg | |
- Selenio | 0.43 mg/kg | 0.46 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 2.43 mg/kg | 2.59 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamina A | 22 926.00 IU/kg | 24 389.00 IU/kg | 570.00 % | |
- Vitamina D3 | 1 221.00 IU/kg | 1 299.00 IU/kg | 30.40 % | |
- Vitamina E | 587.00 IU/kg | 624.00 IU/kg | 14.60 % | |
- Vitamina K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 29.00 mg/kg | 31.20 mg/kg | 0.73 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 191.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B8- Inositolo | 0.33 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Choline | 2 434.00 mg/kg | 2 589.00 mg/kg | 60.50 mg | |
- Taurina | 1 709.00 mg/kg | 1 818.00 mg/kg | 42.50 mg | |
- Acido Linoleico | 2.01 % | 2.13 % | 0.50 g | |
- EPA+DHA | 0.27 % | 0.29 % | 0.07 g | |
- DHA | 0.12 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.43 % | 0.45 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.15 % | 2.28 % | 0.50 g | |
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 775.00 Kcal/g | 4 016.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 022.00 kcal/kg | 4 279.00 | ||
- da proteine | 33.00 % | |||
- da grassi | 36.00 % | |||
- da carboidrati | 31.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno