Benvenuto
PURINA® PRO PLAN® DOG SUPPLEMENT SKIN AND COAT 4x250 ml
Pro Plan Supplements Skin & Coat + è un alimento complementare per cani adulti di tutte le taglie che nutre la pelle e il pelo del tuo cane in modo completo perché contiene nutrienti essenziali come gli acidi grassi Omega-3 e Omega-6 provenienti da salmone Norvegese, olio di semi di lino e vitamina E.
Pro Plan Supplements Skin & Coat + è un alimento complementare per cani adulti di tutte le taglie che nutre la pelle e il pelo del tuo cane in modo completo perché contiene nutrienti essenziali come gli acidi grassi Omega-3 e Omega-6 provenienti da salmone Norvegese, olio di semi di lino e vitamina E.
Formati disponibili:
Condizioni
Pelo e pelle del cane
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Olio di salmone (44%), olio di semi di lino (35%), olio di girasole.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vitamina E: 1400.
Analisi dei nutrienti
| Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Componenti analitici | ||||
| - Umidità | 0.10 % | |||
| - Sostanza secca | 100.00 % | |||
| - Proteina | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| - Grassi grezzi | 99.80 % | 99.90 % | 11.66 g | |
| - Carboidrati | 0.10 % | 0.10 % | 0.00 g | |
| - Fibra grezza | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| - Ceneri | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| Carboidrati | ||||
| - Fibra insolubile | ||||
| - Fibra solubile | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra totale | ||||
| - Zuccheri totali | ||||
| Minerali | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcio | ||||
| - Fosforo | ||||
| - Magnesio | ||||
| - Sodio | ||||
| - Potassio | ||||
| Minerali di traccia | ||||
| - Cloro | ||||
| - Ferro | ||||
| - Rame | ||||
| - Zinco | ||||
| - Manganese | ||||
| - Selenio | ||||
| - Iodio | ||||
| - Zolfo | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | ||||
| - Vitamina D3 | ||||
| - Vitamina E | 13395.00 IU/kg | 13408.00 IU/kg | 156.00 IU | |
| - Vitamina K | ||||
| - Vitamina B1 - Tiammina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Vitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5- Acido Pantotenico | ||||
| - Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8- Inositolo | ||||
| - Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| Amminoacidi | ||||
| - Choline | ||||
| - Choline | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | ||||
| Acidi grassi essenziali | ||||
| - Acidi grassi a catena media | ||||
| - Acido Linoleico | 15.80 % | 15.82 % | 1.85 g | |
| - Acido arachidonico | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Omega-3 | 18.30 % | 18.32 % | 2.14 g | |
| - Omega-6 | 16.90 % | 16.92 % | 1.97 g | |
| - Acidi grassi essenziali | ||||
| Energia | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
| - Valore energetico | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 8559.00 kcal/kg | 8568.00 kcal/kg | ||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
| - da proteine | 0.00 % | |||
| - da grassi | 100.00 % | |||
| - da carboidrati | 0.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno