Benvenuto 
  PURINA® PRO PLAN® DOG SUPPLEMENT MOBILITY 4X60g
Pro Plan Supplements Mobility + è un alimento complementare per cani adulti di tutte le taglie che supporta le articolazioni del tuo cane grazie ad una miscela concentrata di membrana d’uovo (fonte di collagene), acido ialuronico purificato, valve di cozze verdi e glucosamina.
Pro Plan Supplements Mobility + è un alimento complementare per cani adulti di tutte le taglie che supporta le articolazioni del tuo cane grazie ad una miscela concentrata di membrana d’uovo (fonte di collagene), acido ialuronico purificato, valve di cozze verdi e glucosamina.
              Formati disponibili:
              
            
          Condizioni
        Mobilità articolare
                
                  Vedi di più
                  Vedi di meno
                
                          
            Formati disponibili:
            
          
        Ingredienti e additivi
Ingredienti
                  Cozze verdi disidratate (50%), solfato di glucosamina (25%), membrana d'uovo* (20%), solfato di condroitina (4%), acido ialuronico (0,15%).
*Fonte di collagene.
Analisi dei nutrienti
| Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ | 
|---|---|---|---|---|
| Componenti analitici | ||||
| - Umidità | 2.80 % | |||
| - Sostanza secca | 97.00 % | |||
| - Proteina | 55.80 % | 57.40 % | 15.81 g | |
| - Grassi grezzi | 4.00 % | 4.10 % | 1.13 g | |
| - Carboidrati | 23.50 % | 24.20 % | 6.66 g | |
| - Fibra grezza | 0.40 % | 0.11 g | ||
| - Ceneri | 13.90 % | 3.82 g | ||
| Carboidrati | ||||
| - Fibra insolubile | ||||
| - Fibra solubile | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra totale | ||||
| - Zuccheri totali | ||||
| Minerali | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcio | 0.80 % | 0.83 % | 0.23 g | |
| - Fosforo | 0.61 % | 0.63 % | 0.17 g | |
| - Magnesio | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
| - Sodio | 1.12 % | 1.15 % | 0.32 g | |
| - Potassio | 3.75 % | 3.86 % | 1.06 g | |
| Minerali di traccia | ||||
| - Cloro | 4.38 % | 4.51 % | 1.24 g | |
| - Ferro | 141.00 mg/kg | 145.10 mg/kg | 3.99 mg | |
| - Rame | 7.30 mg/kg | 7.50 mg/kg | 0.21 mg | |
| - Zinco | 35.00 | 36.00 mg/kg | 0.99 mg | |
| - Manganese | 5.30 mg/kg | 5.40 mg/kg | 0.15 mg | |
| - Selenio | 1.02 mg/kg | 1.05 mg/kg | 0.03 mg | |
| - Iodio | 2.40 mg/kg | 2.47 mg/kg | 0.68 mg | |
| - Zolfo | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | ||||
| - Vitamina D3 | ||||
| - Vitamina E | ||||
| - Vitamina K | ||||
| - Vitamina B1 - Tiammina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Vitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5- Acido Pantotenico | ||||
| - Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8- Inositolo | ||||
| - Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| Amminoacidi | ||||
| - Choline | 0.00 mg/kg | |||
| - Choline | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 0.00 mg/kg | |||
| Acidi grassi essenziali | ||||
| - Acidi grassi a catena media | ||||
| - Acido Linoleico | ||||
| - Acido arachidonico | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Omega-3 | ||||
| - Omega-6 | ||||
| - Acidi grassi essenziali | ||||
| Energia | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
| - Valore energetico | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3530.00 kcal/kg | 3632.00 kcal/kg | ||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
| - da proteine | 62.70 % | |||
| - da grassi | 10.90 % | |||
| - da carboidrati | 26.40 % | 
          Vedi di più
          Vedi di meno