Benvenuto
PURINA® PRO PLAN® DOG SUPPLEMENT DEFENCES 4x67g
Pro Plan Supplements Natural Defences + è un alimento complementare per cani adulti di tutte le taglie che protegge il tuo cane dall’interno all’esterno perché contiene estratto di lievito (fonte di beta-glucani) che rafforza le difese naturali e supporta la risposta immunitaria.
Pro Plan Supplements Natural Defences + è un alimento complementare per cani adulti di tutte le taglie che protegge il tuo cane dall’interno all’esterno perché contiene estratto di lievito (fonte di beta-glucani) che rafforza le difese naturali e supporta la risposta immunitaria.
Formati disponibili:
Condizioni
Sistema immunitario del cane
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Estratto di lievito (28%), sostanze minerali, lievito di birra, fegato di pollo disidratato, olio raffinato di colza in polvere.
Analisi dei nutrienti
| Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Componenti analitici | ||||
| - Umidità | 5.80 % | |||
| - Sostanza secca | 94.00 % | |||
| - Proteina | 21.20 % | 22.50 % | 8.70 g | |
| - Grassi grezzi | 8.60 % | 9.10 % | 3.55 g | |
| - Carboidrati | 28.80 % | 30.60 IU | 11.90 g | |
| - Fibra grezza | 13.90 % | 14.80 IU | 5.74 g | |
| - Ceneri | 21.70 % | 23.00 % | 8.97 g | |
| Carboidrati | ||||
| - Fibra insolubile | ||||
| - Fibra solubile | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra totale | ||||
| - Zuccheri totali | ||||
| Minerali | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcio | 5.88 % | 6.24 % | 2.43 g | |
| - Fosforo | 4.90 % | 5.20 % | 2.02 g | |
| - Magnesio | 0.07 % | 0.07 % | 0.03 g | |
| - Sodio | 0.06 % | 0.06 % | 0.02 g | |
| - Potassio | 0.50 % | 0.53 % | 0.21 g | |
| Minerali di traccia | ||||
| - Cloro | 0.10 % | 0.11 % | 0.04 g | |
| - Ferro | 153.00 mg/kg | 162.40 mg/kg | 6.32 mg | |
| - Rame | 3.10 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.13 mg | |
| - Zinco | 48.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.98 mg | |
| - Manganese | 5.20 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.21 mg | |
| - Selenio | 0.22 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Iodio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Zolfo | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | ||||
| - Vitamina D3 | ||||
| - Vitamina E | ||||
| - Vitamina K | ||||
| - Vitamina B1 - Tiammina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Vitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5- Acido Pantotenico | ||||
| - Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8- Inositolo | ||||
| - Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| Amminoacidi | ||||
| - Choline | 0.00 mg/kg | |||
| - Choline | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 0.00 mg/kg | |||
| Acidi grassi essenziali | ||||
| - Acidi grassi a catena media | ||||
| - Acido Linoleico | ||||
| - Acido arachidonico | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Omega-3 | ||||
| - Omega-6 | ||||
| - Acidi grassi essenziali | ||||
| Energia | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
| - Valore energetico | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 2421.00 kcal/kg | 2570.00 kcal/kg | ||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
| - da proteine | 29.90 % | |||
| - da grassi | 29.50 % | |||
| - da carboidrati | 40.60 % |
Vedi di più
Vedi di meno