Benvenuto
PURINA® PRO PLAN® DOG SUPPLEMENT RELAX 4x250 ml
Pro Plan Supplements Relax + è un alimento complementare per cani adulti di tutte le taglie che favorisce un comportamento più tranquillo e aiuta a ripristinare l’equilibrio naturale per il benessere del tuo cane ogni giorno.
Pro Plan Supplements Relax + è un alimento complementare per cani adulti di tutte le taglie che favorisce un comportamento più tranquillo e aiuta a ripristinare l’equilibrio naturale per il benessere del tuo cane ogni giorno.
Formati disponibili:
Condizioni
Gestione emotiva del cane
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Olio di acciughe e sardine*, olio di tonno**.
*Ricco di EPA.
**Ricco di DHA.
Analisi dei nutrienti
| Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Componenti analitici | ||||
| - Umidità | 0.10 % | |||
| - Sostanza secca | 100.00 % | |||
| - Proteina | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| - Grassi grezzi | 99.90 % | 100.00 % | 11.66 g | |
| - Carboidrati | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| - Fibra grezza | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| - Ceneri | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| Carboidrati | ||||
| - Fibra insolubile | ||||
| - Fibra solubile | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra totale | ||||
| - Zuccheri totali | ||||
| Minerali | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcio | ||||
| - Fosforo | ||||
| - Magnesio | ||||
| - Sodio | ||||
| - Potassio | ||||
| Minerali di traccia | ||||
| - Cloro | ||||
| - Ferro | ||||
| - Rame | ||||
| - Zinco | ||||
| - Manganese | ||||
| - Selenio | ||||
| - Iodio | ||||
| - Zolfo | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | ||||
| - Vitamina D3 | ||||
| - Vitamina E | ||||
| - Vitamina K | ||||
| - Vitamina B1 - Tiammina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Vitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5- Acido Pantotenico | ||||
| - Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8- Inositolo | ||||
| - Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| Amminoacidi | ||||
| - Choline | 0.00 mg/kg | |||
| - Choline | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 0.00 mg/kg | |||
| Acidi grassi essenziali | ||||
| - Acidi grassi a catena media | ||||
| - Acido Linoleico | ||||
| - Acido arachidonico | ||||
| - EPA+DHA | 24.70 % | 24.72 % | 2.88 g | |
| - DHA | 11.60 % | 11.61 % | 1.35 g | |
| - Omega-3 | ||||
| - Omega-6 | ||||
| - Acidi grassi essenziali | ||||
| Energia | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
| - Valore energetico | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 8564.00 kcal/kg | 8573.00 kcal/kg | ||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
| - da proteine | 0.00 % | |||
| - da grassi | 100.00 % | |||
| - da carboidrati | 0.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno