Benvenuto
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE CC CardioCare™
Alimento dietetico completo per cani adulti per il supporto alla funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica grazie ad un ridotto tenore di sodio.
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
Alimento dietetico completo per cani adulti per il supporto alla funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica grazie ad un ridotto tenore di sodio.
Formati disponibili:
Condizioni
Stadio iniziale della malattia cardiaca
Malattia cardiaca
Insufficienza cardiaca congestizia
Insufficienza cardiaca cronica
Limitazione del sodio nella dieta
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Non adatto durante la gestazione l'allattamento e la crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Riso, Proteina di pollo disidratata, Mais, Orzo, Farina di proteine di mais, Olio di trigliceridi a media catena (MCT) (5%), Polpa di barbabietola disidratata, Proteina di salmone disidratata, Cellulosa, Olio di pesce, Sostanze minerali, Grasso di maiale, Interiora aromatizzanti.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vitamina A: 30000; Vitamina D3: 970; Vitamina E: 1040;
mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe): 150; Iodato di calcio anidro (I): 2,3; Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu): 16; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 56; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 140; Selenito di sodio (Se): 0,16.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 7.50 % | |||
- Sostanza secca | 93.00 % | |||
- Proteina | 26.50 % | 28.60 % | 7.20 g | |
- Grassi grezzi | 15.00 % | 16.20 % | 4.10 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 4.50 % | 4.90 % | 1.20 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.10 % | 2.00 g | |
Carboidrati | 39.00 % | 42.20 | 10.60 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.56 % | 1.69 % | 0.40 g | |
- Fosforo | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Magnesio | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- Sodio | 0.18 % | 0.19 % | 0.00 g | |
- Potassio | 0.60 % | 0.65 % | 0.16 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.78 % | 0.84 % | 0.20 g | |
- Ferro | 23.70 % | 25.60 % | 6.43 mg | |
- Rame | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.56 mg | |
- Zinco | 18.00 mg/kg | 19.40 mg/kg | 4.87 mg | |
- Manganese | 7.00 mg/kg | 7.50 mg/kg | 1.89 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.09 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 26 540.00 IU/kg | 28 691.00 IU/kg | 720.00 % | |
- Vitamina D3 | 1 250.00 IU/kg | 1 352.00 IU/kg | 34.00 % | |
- Vitamina E | 903.00 IU/kg | 976.00 IU/kg | 24.50 % | |
- Vitamina K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 28.00 mg/kg | 30.30 mg/kg | 0.76 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 12.80 mg/kg | 13.80 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 161.10 mg/kg | 174.00 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 45.40 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.23 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.20 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 260.60 mg/kg | 281.74 mg/kg | 7.10 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 1 814.00 mg/kg | 1 961.00 mg/kg | 49.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 000.00 mg/kg | 2 162.00 mg/kg | 54.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.30 % | 1.42 % | 0.36 g | |
- Acido arachidonico | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- EPA+DHA | 0.70 % | 0.76 % | 0.19 g | |
- DHA | 0.32 % | 0.35 % | 0.09 g | |
- Omega-3 | 0.80 % | 0.91 % | 0.23 g | |
- Omega-6 | 1.40 % | 1.54 % | 0.39 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 568.00 Kcal/g | 3 857.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 687.00 kcal/kg | 3 986.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 4.04 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 26.00 % | |||
- da grassi | 36.00 % | |||
- da carboidrati | 38.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata