Benvenuto
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® CANINE FortiFlora®
Alimento complementare per cani e cuccioli per aiutare a supportare il benessere e l'equilibrio intestinale. Contiene batteri lattici vivi che contribuiscono a supportare il benessere e l'equilibrio intestinali.
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
Alimento complementare per cani e cuccioli per aiutare a supportare il benessere e l'equilibrio intestinale. Contiene batteri lattici vivi che contribuiscono a supportare il benessere e l'equilibrio intestinali.
Formati disponibili:
Condizioni
Feci poco formate
Feci poco formate: squilibrio della microflora
Feci poco formate: terapia antibiotica
Feci poco formate: cambio di alimentazione
Flatulenza
Scarsa qualità delle feci
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Cani con specifiche allergie alimentari
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati, Sostanze minerali.
Additivi
Additivi nutrizionali:
mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 1080); Iodato di calcio anidro: (I: 16); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 110); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 400); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 1000); Selenito di sodio: (Se: 1,1).
Altri additivi zootecnici (miglioramento delle condizioni intestinali): Enterococcus faecium SF68 NCIMB 10415 (4b1705): 1x10^12 CFU/kg.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 3.50 % | |||
- Sostanza secca | 97.00 % | |||
- Proteina | 54.00 % | 56.00 % | 12.40 g | |
- Grassi grezzi | 19.00 % | 19.70 % | 4.40 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 1.00 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Ceneri | 8.50 % | 8.80 % | 2.00 g | |
Carboidrati | 14.00 | 14.50 | 3.20 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.70 % | 0.73 % | 0.20 g | |
- Fosforo | 0.65 % | 0.67 % | 0.10 g | |
- Magnesio | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- Sodio | 0.80 % | 0.83 % | 0.20 g | |
- Potassio | 0.65 % | 0.67 % | 0.15 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.65 % | 0.67 % | 0.10 g | |
- Ferro | 127.00 % | 131.60 % | 29.17 mg | |
- Rame | 12.50 mg/kg | 13.00 mg/kg | 2.87 mg | |
- Zinco | 104.50 mg/kg | 108.30 mg/kg | 24.00 mg | |
- Manganese | 40.00 mg/kg | 41.50 mg/kg | 9.19 mg | |
- Selenio | 0.19 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.04 mg | |
- Iodio | 1.70 mg/kg | 1.76 mg/kg | 0.39 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | ||||
- Vitamina D3 | ||||
- Vitamina E | 6 445.00 IU/kg | 6 679.00 IU/kg | 148.00 % | |
- Vitamina K | ||||
- Vitamina B1 - Tiammina | ||||
- Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
- Vitamina B3 - Niacina | ||||
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | ||||
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | ||||
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
Amminoacidi | ||||
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | ||||
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | ||||
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | ||||
- DHA | ||||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 995.00 Kcal/g | 4 140.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 354.00 kcal/kg | 4 512.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 47.00 % | |||
- da grassi | 40.00 % | |||
- da carboidrati | 12.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata