Benvenuto
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE OM Obesity Management™ - Mousse
Alimento dietetico completo per cani adulti per la riduzione dell’eccesso di peso corporeo, con ridotta energia metabolizzabile.
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
Alimento dietetico completo per cani adulti per la riduzione dell’eccesso di peso corporeo, con ridotta energia metabolizzabile.
Formati disponibili:
Condizioni
Obesità
Sovrappeso
Disturbo fibro-responsivo
Colite fibro-responsiva
Diabetes mellitus
Obesità e gestione ponderale
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Non adatto durante la gestazione l'allattamento e la crescita
Condizioni associate ad uno stato ipercatabolico
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati, Sottoprodotti di origine vegetale, Cereali, Sostanze minerali, Zuccheri.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit D3: 116; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 7,9); Iodato di calcio anidro: (I: 0,3); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 0,7); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,3); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 14); Taurina: 664.
Analisi dei nutrienti
| Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Componenti analitici | ||||
| - Umidità | 78.50 % | |||
| - Sostanza secca | 22.00 % | |||
| - Proteina | 8.70 % | 40.50 % | 15.30 g | |
| - Grassi grezzi | 2.50 % | 11.60 % | 4.40 g | |
| - Carboidrati | 3.70 | 17.20 | 6.50 | |
| - Fibra grezza | 4.40 % | 20.50 % | 7.70 g | |
| - Ceneri | 2.20 % | 10.20 % | 3.90 g | |
| Carboidrati | ||||
| - Fibra insolubile | ||||
| - Fibra solubile | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra totale | ||||
| - Zuccheri totali | ||||
| Minerali | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcio | 0.25 % | 1.16 % | 0.44 g | |
| - Fosforo | 0.16 % | 0.75 % | 0.29 g | |
| - Magnesio | 0.02 % | 0.09 % | 0.03 g | |
| - Sodio | 0.25 % | 1.17 % | 0.44 g | |
| - Potassio | 0.26 % | 1.20 % | 0.45 g | |
| Minerali di traccia | ||||
| - Cloro | 0.34 % | 1.57 % | 0.60 g | |
| - Ferro | 6.20 % | 28.60 % | 10.80 mg | |
| - Rame | 0.50 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.90 mg | |
| - Zinco | 3.20 mg/kg | 15.00 mg/kg | 5.70 mg | |
| - Manganese | 0.20 mg/kg | 1.10 mg/kg | 0.40 mg | |
| - Selenio | 0.01 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.02 mg | |
| - Iodio | 0.03 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Zolfo | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | 52777.00 IU/kg | 245474.00 IU/kg | 9294.00 % | |
| - Vitamina D3 | 114.00 IU/kg | 530.00 IU/kg | 20.00 % | |
| - Vitamina E | 73.00 IU/kg | 340.00 IU/kg | 13.00 % | |
| - Vitamina K | 0.05 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamina B1 - Tiammina | 6.90 mg/kg | 32.30 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 8.20 mg/kg | 38.30 mg/kg | 1.45 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 46.60 mg/kg | 217.00 mg/kg | 8.20 mg | |
| - Vitamina B5- Acido Pantotenico | 17.50 mg/kg | 82.00 mg/kg | 3.10 mg | |
| - Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8- Inositolo | 0.10 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.02 mg | |
| - Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 55.58 mg/kg | 258.51 mg/kg | 9.80 mg | |
| Amminoacidi | ||||
| - Choline | 974.00 mg/kg | 4530.00 mg/kg | 171.00 mg | |
| - Choline | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 664.00 mg/kg | 3089.00 mg/kg | 117.00 mg | |
| Acidi grassi essenziali | ||||
| - Acidi grassi a catena media | ||||
| - Acido Linoleico | 0.50 % | 2.40 % | 0.90 g | |
| - Acido arachidonico | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| - Omega-3 | 0.02 % | 0.08 % | 0.03 g | |
| - Omega-6 | 0.73 % | 3.39 % | 1.28 g | |
| - Acidi grassi essenziali | ||||
| Energia | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 647.00 Kcal/g | 3007.00 Kcal/g | ||
| - Valore energetico | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 568.00 kcal/kg | 2641.00 | ||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 53.00 Kcal/g | |||
| - Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
| - da proteine | 47.00 % | |||
| - da grassi | 33.00 % | |||
| - da carboidrati | 20.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata