Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA® PRO PLAN® ADULT 1+ DELICATE DIGESTION RICCO IN TACCHINO
Alimento Completo Secco per Gatti Adulti, Digestione Sensibile, Ricco in Tacchino.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento Completo Secco per Gatti Adulti, Digestione Sensibile, Ricco in Tacchino.
Formati disponibili:
Condizioni
Digestione sensibile
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Tacchino di alta qualità* (18,0%) (incluso dorso e torace), Farina di proteine di mais*, Riso*, Proteina di tacchino disidratata*, Proteina di pisello*, Grassi animali, Proteine di soia in polvere*, Amido di mais, Uova disidratate*, Mais*, Radice di cicoria disidratata, Sostanze minerali, Olio di pesce, Interiora aromatizzanti, Lievito*.
*Fonti di proteine.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 35.000; Vitamina D3: 970; Vitamina E: 130; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 130); Iodato di calcio anidro: (I: 2,0); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 14); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 48); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 120); Selenito di sodio: (Se: 0,14); Antiossidanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 42.60 % | 9.70 g | |
- Grassi grezzi | 18.00 % | 19.10 % | 4.30 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Carboidrati | 27.00 | 28.70 | 6.50 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.41 % | 1.50 % | 0.34 g | |
- Fosforo | 1.26 % | 1.34 % | 0.31 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.36 % | 0.39 % | 0.09 g | |
- Potassio | 0.78 % | 0.83 % | 0.19 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.70 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Ferro | 241.00 % | 256.40 % | 5.80 mg | |
- Rame | 18.00 mg/kg | 19.40 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinco | 157.00 mg/kg | 167.40 mg/kg | 3.80 mg | |
- Manganese | 55.00 mg/kg | 58.50 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenio | 0.36 mg/kg | 0.39 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 2.35 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 25 590.00 IU/kg | 27 223.00 IU/kg | 618.40 % | |
- Vitamina D3 | 1 208.00 IU/kg | 1 285.00 IU/kg | 29.20 % | |
- Vitamina E | 587.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 14.20 % | |
- Vitamina K | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 33.00 mg/kg | 34.80 mg/kg | 0.79 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.36 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 183.00 mg/kg | 195.00 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 502.00 mg/kg | 2 661.00 mg/kg | 60.50 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 751.00 mg/kg | 1 863.00 mg/kg | 42.30 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.11 % | 2.24 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.27 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.47 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.25 % | 2.40 % | 0.50 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 875.00 Kcal/g | 4 122.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 138.00 kcal/kg | 4 402.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 4 300.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 36.00 % | |||
- da grassi | 39.00 % | |||
- da carboidrati | 24.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata