Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA® PRO PLAN® FELINE ADULT - Lattina Patè Ricco in Pollo
Alimento completo umido per gatti adulti.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo umido per gatti adulti.
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 14%), Sostanze minerali, Zuccheri, Sottoprodotti di origine vegetale.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 1 232; Vit D3: 172; Vit E: -
mg/kg:
Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 14); Iodato di calcio anidro: (I: 0.43); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 1.1); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 2.0); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 21); Taurina: 560. Additivi organolettici: con Aromatizzanti.
Analisi dei nutrienti
| Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Componenti analitici | ||||
| - Umidità | 77.00 % | |||
| - Sostanza secca | 23.00 % | |||
| - Proteina | 12.50 % | 54.30 % | 11.60 g | |
| - Grassi grezzi | 6.00 % | 26.10 % | 5.60 g | |
| - Carboidrati | 1.50 | 6.30 | 1.30 | |
| - Fibra grezza | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
| - Ceneri | 3.00 % | 13.00 % | 2.80 g | |
| Carboidrati | ||||
| - Fibra insolubile | ||||
| - Fibra solubile | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra totale | ||||
| - Zuccheri totali | ||||
| Minerali | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcio | 0.37 % | 1.63 % | 0.35 g | |
| - Fosforo | 0.37 % | 1.63 % | 0.35 g | |
| - Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Sodio | 0.41 % | 1.80 % | 0.38 g | |
| - Potassio | 0.38 % | 1.66 % | 0.35 g | |
| Minerali di traccia | ||||
| - Cloro | 0.57 % | 2.49 % | 0.53 g | |
| - Ferro | 77.00 % | 335.60 % | 7.20 mg | |
| - Rame | 4.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.34 mg | |
| - Zinco | 37.00 mg/kg | 162.90 mg/kg | 3.50 mg | |
| - Manganese | 4.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.34 mg | |
| - Selenio | 0.27 mg/kg | 1.17 mg/kg | 0.02 mg | |
| - Iodio | 1.55 mg/kg | 6.74 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Zolfo | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | 17697.00 IU/kg | 76944.00 IU/kg | 1642.70 % | |
| - Vitamina D3 | 186.00 IU/kg | 809.00 IU/kg | 17.30 % | |
| - Vitamina E | 210.00 IU/kg | 911.00 IU/kg | 19.50 % | |
| - Vitamina K | 0.07 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B1 - Tiammina | 8.60 mg/kg | 37.40 mg/kg | 0.80 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 6.00 mg/kg | 25.10 mg/kg | 0.54 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 46.00 mg/kg | 201.00 mg/kg | 4.30 mg | |
| - Vitamina B5- Acido Pantotenico | 12.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8- Inositolo | 0.12 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.04 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
| Amminoacidi | ||||
| - Choline | 915.00 mg/kg | 3978.00 mg/kg | 84.90 mg | |
| - Choline | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 983.00 mg/kg | 4274.00 mg/kg | 91.20 mg | |
| Acidi grassi essenziali | ||||
| - Acidi grassi a catena media | ||||
| - Acido Linoleico | 0.67 % | 2.93 % | 0.60 g | |
| - Acido arachidonico | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 g | |
| - Omega-3 | 0.02 % | 0.08 % | 0.00 g | |
| - Omega-6 | 0.72 % | 3.12 % | 0.70 g | |
| - Acidi grassi essenziali | ||||
| Energia | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 998.00 Kcal/g | 4340.00 Kcal/g | ||
| - Valore energetico | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1077.00 kcal/kg | 4684.00 | ||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
| - da proteine | 44.00 % | |||
| - da grassi | 51.00 % | |||
| - da carboidrati | 5.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno