Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA® PRO PLAN® ADULT 1+ LIGHT RICCO IN TACCHINO
Alimento completto secco per Gatti Adulti in Sovrappeso.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completto secco per Gatti Adulti in Sovrappeso.
Formati disponibili:
Condizioni
Controllo del peso
Matenimento del peso corporeo dopo la perdita di peso
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Tacchino di alta qualità (16,0%) (incluso dorso e torace), Riso,Proteina di pollame disidratata, Frumento, Farina di soia, Farina di proteine di mais, Glutine di frumento, Polpa di barbabietola disidratata, Mais, Sostanze minerali, Olio di pesce, Grassi animali, Fibra vegetale disidratata, Interiora aromatizzanti, Lieviti, Uova disidratate.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 30.000; Vitamina D3: 950; Vitamina E: 670; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 120); Iodato di calcio anidro: (I: 1,8); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 12); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 44); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 110); Selenito di sodio: (Se: 0,13).
Additivi tecnologici
Antiossidanti.
Antiossidanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 38.00 % | 40.40 % | 10.30 g | |
- Grassi grezzi | 10.00 % | 10.60 % | 2.70 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 3.50 % | 3.70 % | 1.00 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carboidrati | 35.00 | 37.20 | 9.50 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.26 % | 1.34 % | 0.34 g | |
- Fosforo | 1.03 % | 1.09 % | 0.28 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
- Potassio | 0.82 % | 0.87 % | 0.22 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.92 % | 0.97 % | 0.25 g | |
- Ferro | 290.00 % | 308.40 % | 7.90 mg | |
- Rame | 21.00 mg/kg | 22.20 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinco | 157.00 mg/kg | 167.20 mg/kg | 4.30 mg | |
- Manganese | 58.00 mg/kg | 61.70 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selenio | 0.43 mg/kg | 0.46 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 2.47 mg/kg | 2.63 mg/kg | 0.10 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 20 757.00 IU/kg | 22 082.00 IU/kg | 565.30 % | |
- Vitamina D3 | 1 080.00 IU/kg | 1 149.00 IU/kg | 29.40 % | |
- Vitamina E | 587.00 IU/kg | 624.00 IU/kg | 16.00 % | |
- Vitamina K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 28.00 mg/kg | 30.30 mg/kg | 0.78 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 177.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 973.00 mg/kg | 3 163.00 mg/kg | 81.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 849.00 mg/kg | 1 967.00 mg/kg | 50.40 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.50 % | 1.59 % | 0.40 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.26 % | 0.28 % | 0.07 g | |
- DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.38 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.56 % | 1.66 % | 0.40 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 405.00 Kcal/g | 3 622.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 672.00 kcal/kg | 3 906.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 39.00 % | |||
- da grassi | 25.00 % | |||
- da carboidrati | 36.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata