Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
Purina Pro Plan Sterilised Adult 1+ Delicate Digestion Ricco In Pollo
Alimento completo per gatti adulti sterilizzati.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo per gatti adulti sterilizzati.
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Sterilizzato
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Pollo di alta qualità* (20,0%) (incluso dorso e torace), Riso*, Farina di proteine di mais*, Proteina di tacchino disidratata*, Proteina di soia in polvere*, Proteina di pisello*, Mais*, Amido di mais, Fibra vegetale disidratata, Grassi animali, Radice di cicoria disidratata, Sostanze minerali, Olio di pesce, Uova disidratate*, Interiora aromatizzanti, Lieviti*.
*Fonti di proteine.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A 34.000; Vitamina D3 950 UI/kg; Vitamina E 670 UI/kg; Vitamina C 140 mg/kg; Solfato di ferro (II) monoidrato Fe: 150 mg/kg; Iodato di calcio anidro I: 2.3 mg/kg; Solfato di rame (II) pentaidrato Cu: 16 mg/kg; Solfato manganoso monoidrato Mn: 56 mg/kg; Solfato di zinco monoidrato Zn: 140 mg/kg; Selenito di sodio Se: 0,16 mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 42.60 % | 10.60 g | |
- Grassi grezzi | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 3.50 % | 3.70 % | 0.90 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carboidrati | 31.00 | 33.00 | 8.20 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.46 % | 1.55 % | 0.39 g | |
- Fosforo | 1.21 % | 1.28 % | 0.32 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.45 % | 0.48 % | 0.12 g | |
- Potassio | 0.81 % | 0.86 % | 0.21 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.82 % | 0.88 % | 0.22 g | |
- Ferro | 268.00 % | 285.10 % | 7.10 mg | |
- Rame | 21.00 mg/kg | 22.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinco | 177.00 mg/kg | 187.80 mg/kg | 4.70 mg | |
- Manganese | 62.00 mg/kg | 65.90 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selenio | 0.38 mg/kg | 0.41 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 2.60 mg/kg | 2.77 mg/kg | 0.10 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 23 963.00 IU/kg | 25 493.00 IU/kg | 635.10 % | |
- Vitamina D3 | 1 148.00 IU/kg | 1 221.00 IU/kg | 30.40 % | |
- Vitamina E | 587.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 15.60 % | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 32.00 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.84 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 14.00 mg/kg | 15.30 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 177.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 3 047.00 mg/kg | 3 241.00 mg/kg | 80.70 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 829.00 mg/kg | 1 946.00 mg/kg | 48.50 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.55 % | 1.65 % | 0.40 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.31 % | 0.08 g | |
- DHA | 0.13 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.43 % | 0.46 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.63 % | 1.73 % | 0.40 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 505.00 Kcal/g | 3 729.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 773.00 kcal/kg | 4 014.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 3 840.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 40.00 % | |||
- da grassi | 29.00 % | |||
- da carboidrati | 31.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata