Benvenuto
Alimenti di mantenimento cane
PURINA® PRO PLAN® LARGE ROBUST ADULT EVERYDAY NUTRITION RICCO IN POLLO
Alimento per cani Adulti di Taglia Grande, Corporatura Robusta, Ricco in pollo
Alimenti di mantenimento cane
Alimento per cani Adulti di Taglia Grande, Corporatura Robusta, Ricco in pollo
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Pollo di alta qualità (19%) (incluso dorso e torace), Riso (15%),Proteina di pollame disidratata,Frumento, Mais, Farinetta, di frumento, Interiora aromatizzanti, Polpa di barbabietola, disidratata, Farina di soia, Glutine di frumento, Grassi animali, Farina di proteine di mais, Olio di pesce, Sostanze minerali, Uova disidratate.
Additivi
UI/kg: Vitamina A: 26.000; Vitamina D3: 840; Vitamina E: 550; mg/kg: Vitamina C: 140; Sulfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 130); Iodato di calcio anidro: (I: 2,1); Sulfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 14); Sulfato manganoso monoidrato: (Mn: 50); Sulfato di zinco monoidrato: (Zn: 120); Selenito di sodio: (Se: 0,15).
Additivi tecnologici
Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 11 mg/kg.
Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 11 mg/kg.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 27.00 % | 29.30 % | 7.30 g | |
- Grassi grezzi | 12.00 % | 13.00 % | 3.30 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Carboidrati | 43.00 | 46.70 | 11.70 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.49 % | 1.62 % | 0.40 g | |
- Fosforo | 0.99 % | 1.07 % | 0.27 g | |
- Magnesio | 0.13 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.35 % | 0.38 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.60 % | 0.66 % | 0.16 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.55 % | 0.60 % | 0.15 g | |
- Ferro | 23.80 % | 25.80 % | 6.50 mg | |
- Rame | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 17.40 mg/kg | 18.90 mg/kg | 4.70 mg | |
- Manganese | 6.40 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.07 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 16 354.00 IU/kg | 17 776.00 IU/kg | 445.00 % | |
- Vitamina D3 | 957.00 IU/kg | 1 040.00 IU/kg | 26.00 % | |
- Vitamina E | 476.00 IU/kg | 518.00 IU/kg | 13.00 % | |
- Vitamina K | 0.14 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.04 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 25.00 mg/kg | 27.00 mg/kg | 0.68 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 12.00 mg/kg | 13.40 mg/kg | 0.34 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 151.00 mg/kg | 164.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 42.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.21 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 1 755.00 mg/kg | 1 908.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 013.00 mg/kg | 1 101.00 mg/kg | 28.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.20 % | 2.39 % | 0.60 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.19 % | 0.20 % | 0.05 g | |
- DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.70 % | 1.89 % | 0.50 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 470.00 Kcal/g | 3 772.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 677.00 kcal/kg | 3 996.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 27.00 % | |||
- da grassi | 29.00 % | |||
- da carboidrati | 43.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata