Benvenuto
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Advanced Care - Mousse
Alimento dietetico completo umido per supportare la funzione renale negli stadi avanzati di insufficienza renale cronica nei gatti adulti con ridotto livello di proteine ma di elevata qualità e ridotto livello di fosforo.
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
Alimento dietetico completo umido per supportare la funzione renale negli stadi avanzati di insufficienza renale cronica nei gatti adulti con ridotto livello di proteine ma di elevata qualità e ridotto livello di fosforo.
Formati disponibili:
Condizioni
Malattia epatica (con encefalopatia)
Limitazione del sodio nella dieta
Formazione di uroliti: urato
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Condizioni che richiedono un elevato apporto di proteine o fosforo
Non adatto durante la gestazione l'allattamento e la crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati, Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali, Oli e grassi, Sostanze minerali, Zuccheri. Fonti proteiche: fegato di maiale, cuore e fegato di pollame, sottoprodotti di tacchino, sottoprodotti di salmone, farina di riso.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vitamina A: 1980; Vitamina D3: 276; Vitamina E: 300;
mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe): 18; Iodato di calcio anidro (I): 0,72; Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu): 1,8; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 3,3; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 34,9; Selenito di sodio (Se): 0,13; Taurina: 1204.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 79.00 % | |||
- Sostanza secca | 21.00 % | |||
- Proteina | 7.00 % | 33.30 % | 6.10 g | |
- Grassi grezzi | 9.00 % | 42.90 % | 7.80 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.00 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Ceneri | 1.80 % | 8.60 % | 1.60 g | |
Carboidrati | 3.20 | 15.10 | 2.80 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | ||||
- Fosforo | ||||
- Magnesio | ||||
- Sodio | ||||
- Potassio | ||||
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | ||||
- Ferro | ||||
- Rame | ||||
- Zinco | ||||
- Manganese | ||||
- Selenio | ||||
- Iodio | ||||
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 72 536.00 IU/kg | 345 410.00 IU/kg | 6 282.00 % | |
- Vitamina D3 | 412.00 IU/kg | 1 960.00 IU/kg | 36.00 % | |
- Vitamina E | 324.00 IU/kg | 1 543.00 IU/kg | 28.00 % | |
- Vitamina K | 0.23 mg/kg | 1.08 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 38.20 mg/kg | 181.70 mg/kg | 3.31 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 9.00 mg/kg | 42.60 mg/kg | 0.78 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 69.30 mg/kg | 330.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 22.60 mg/kg | 108.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.20 mg/kg | 0.97 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 61.77 mg/kg | 294.14 mg/kg | 5.30 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 843.00 mg/kg | 4 015.00 mg/kg | 73.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 470.00 mg/kg | 7 000.00 mg/kg | 127.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.70 % | 8.30 % | 1.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.15 % | 0.71 % | 0.13 g | |
- DHA | 0.08 % | 0.37 % | 0.07 g | |
- Omega-3 | 0.22 % | 1.06 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 1.93 % | 9.19 % | 1.67 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 1 121.00 Kcal/g | 5 340.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1 155.00 kcal/kg | 5 498.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 22.00 % | |||
- da grassi | 68.00 % | |||
- da carboidrati | 9.93 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata