Benvenuto
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® CANINE FortiFlora® Chews
Alimento complementare per cani e cuccioli per aiutare a supportare il benessere e l'equilibrio intestinali.
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
Alimento complementare per cani e cuccioli per aiutare a supportare il benessere e l'equilibrio intestinali.
Formati disponibili:
Condizioni
Feci poco formate
Squilibrio della microflora
Terapia antibiotica
Feci poco formate: cambio di alimentazione
Flatulenza
Scarsa qualità delle feci
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Cani con specifiche allergie alimentari
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati, Sottoprodotti di origine vegetale, Glicerolo, Lieviti, Oli e grassi, Zuccheri.
Additivi
Additivi nutrizionali:
mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe): 1089; Iodato di calcio anidro (I): 17; Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu): 114; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 381; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 833; Selenito di sodio (Se): 1,1.
Altri additivi zootecnici (miglioramento delle condizioni intestinali):
Enterococcus faecium SF 68 NCIMB 10415 (4b1705): 1x10^12 CFU/kg.
Analisi dei nutrienti
| Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Componenti analitici | ||||
| - Umidità | 2.90 % | |||
| - Sostanza secca | 97.10 % | |||
| - Proteina | 55.00 % | 56.60 % | 14.50 g | |
| - Grassi grezzi | 18.00 % | 18.50 % | 4.70 g | |
| - Carboidrati | 0.00 IU | 0.00 IU | 0.00 g | |
| - Fibra grezza | 1.00 % | 1.00 % | 0.30 g | |
| - Ceneri | 8.50 % | 8.80 % | 2.20 g | |
| Carboidrati | ||||
| - Fibra insolubile | ||||
| - Fibra solubile | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra totale | ||||
| - Zuccheri totali | ||||
| Minerali | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcio | 0.72 mg/kg | 0.74 mg/kg | 0.19 g | |
| - Fosforo | 0.99 mg/kg | 1.02 mg/kg | 0.26 g | |
| - Magnesio | 0.06 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.02 g | |
| - Sodio | 0.84 mg/kg | 0.87 mg/kg | 0.22 g | |
| - Potassio | 0.82 mg/kg | 0.84 mg/kg | 0.22 g | |
| Minerali di traccia | ||||
| - Cloro | 0.40 mg/100g | 0.41 mg/100g | 0.11 mg | |
| - Ferro | 147.50 mg/100g | 151.90 mg/100g | 38.86 mg | |
| - Rame | 12.80 mg/100g | 13.20 mg/100g | 3.37 mg | |
| - Zinco | 111.30 mg/100g | 114.60 mg/100g | 29.32 mg | |
| - Manganese | 40.70 mg/100g | 41.90 mg/100g | 10.72 mg | |
| - Selenio | 0.27 mg/100g | 0.28 mg/100g | 0.07 mg | |
| - Iodio | 1.81 mg/100g | 1.86 mg/100g | 0.48 mg | |
| - Zolfo | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | ||||
| - Vitamina D3 | ||||
| - Vitamina E | 5572.00 IU/kg | 5738.00 IU/kg | 146.80 IU | |
| - Vitamina K | ||||
| - Vitamina B1 - Tiammina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Vitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5- Acido Pantotenico | ||||
| - Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8- Inositolo | ||||
| - Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| Amminoacidi | ||||
| - Choline | ||||
| - Choline | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | ||||
| Acidi grassi essenziali | ||||
| - Acidi grassi a catena media | ||||
| - Acido Linoleico | ||||
| - Acido arachidonico | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Omega-3 | ||||
| - Omega-6 | ||||
| - Acidi grassi essenziali | ||||
| Energia | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3455.00 kcal/kg | 3558.00 kcal/kg | ||
| - Valore energetico | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3796.00 kcal/kg | 3909.00 kcal/kg | ||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
| - da proteine | 56.00 % | |||
| - da grassi | 44.00 % | |||
| - da carboidrati | 0.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata