Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA® PRO PLAN® LIVECLEAR CROCCHETTE GATTO KITTEN RICCO IN TACCHINO
Pro Plan® LiveClear® Kitten
Alimenti di mantenimento gatto
Pro Plan® LiveClear® Kitten
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Tacchino (16%), Riso, Proteina disdratata di tacchino, Proteine di soia in polvere, Proteina di piselli, Grasso di maiale, Farina di proteine di mais, Amido di mais, Radice di cicoria disidratata (2%), Sostanze minerali, Uova disidratate, Interiora aromatizzanti, Tuorlo d'uovo in polvere (0,6%), Olio di pesce, Lieviti.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 36,800; Vitamina D3: 1,200; Vitamina E: 670; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 90); Iodato di calcio anidro: (I: 2,3); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 14); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 43); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 140); Selenito di sodio: (Se: 0,13).
Additivi tecnologici: Antiossidanti.
Conservanti: Senza coloranti, aromatizzanti artificiali aggiunti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 42.60 % | 9.50 g | |
- Grassi grezzi | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Carboidrati | 25.00 | 26.60 | 5.90 | |
- Fibra grezza | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Carboidrati | ||||
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.36 % | 1.44 % | 0.32 g | |
- Fosforo | 1.28 % | 1.36 % | 0.30 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.45 % | 0.47 % | 0.11 g | |
- Potassio | 0.68 % | 0.72 % | 0.16 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.56 % | 0.59 % | 0.13 g | |
- Ferro | 282.00 % | 299.90 % | 6.70 mg | |
- Rame | 22.00 mg/kg | 22.90 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 183.00 mg/kg | 194.70 mg/kg | 4.30 mg | |
- Manganese | 64.00 mg/kg | 67.80 mg/kg | 1.50 mg | |
- Selenio | 0.37 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 2.74 mg/kg | 2.92 mg/kg | 0.10 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 26 119.00 IU/kg | 27 786.00 IU/kg | 617.50 % | |
- Vitamina D3 | 1 022.00 IU/kg | 1 088.00 IU/kg | 24.20 % | |
- Vitamina E | 587.00 IU/kg | 624.00 IU/kg | 13.90 % | |
- Vitamina K | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 34.00 mg/kg | 35.70 mg/kg | 0.79 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 181.00 mg/kg | 192.00 mg/kg | 4.30 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 53.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 553.00 mg/kg | 2 716.00 mg/kg | 60.40 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 754.00 mg/kg | 1 866.00 mg/kg | 41.50 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.31 % | 2.46 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | 0.25 % | |||
- EPA+DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- DHA | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- Omega-3 | 0.33 % | 0.35 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.51 % | 2.67 % | 0.60 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 975.00 Kcal/g | 4 229.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 230.00 kcal/kg | 4 500.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 35.00 % | |||
- da grassi | 43.00 % | |||
- da carboidrati | 22.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno