Benvenuto
Alimenti di mantenimento cane
PURINA® PRO PLAN® MEDIUM ADULT EVERYDAY NUTRITION RICCO IN POLLO
Alimento per cani Adulti di Taglia media, Ricco in pollo
Alimenti di mantenimento cane
Alimento per cani Adulti di Taglia media, Ricco in pollo
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Pollo di alta qualità (20%) (incluso dorso e torace), Frumento, Proteina di pollame disidratata, Mais, Riso (9%), Grassi animali, Polpa di barbabietola disidratata, Interiora aromatizzanti, Farina di soia, Farina di proteine di mais, Glutine di frumento, Sostanze minerali, Uova disidratate, Olio di pesce.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 28.000; Vitamina D3: 910; Vitamina E: 550; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 150); Iodato di calcio anidro: (I: 2,3); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 16); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 56); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 140); Selenito di sodio: (Se: 0,16).
Additivi tecnologici: mg/kg: Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 38.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 26.00 % | 28.30 % | 6.70 g | |
- Grassi grezzi | 16.00 % | 17.40 % | 4.10 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carboidrati | 40.50 | 44.00 | 10.40 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.32 % | 1.44 % | 0.34 g | |
- Fosforo | 0.87 % | 0.95 % | 0.22 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.64 % | 0.70 % | 0.16 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.71 % | 0.78 % | 0.18 g | |
- Ferro | 25.20 % | 27.40 % | 6.50 mg | |
- Rame | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 18.50 mg/kg | 20.10 mg/kg | 4.70 mg | |
- Manganese | 7.20 mg/kg | 7.80 mg/kg | 1.80 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.28 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.07 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 17 720.00 IU/kg | 19 261.00 IU/kg | 455.00 % | |
- Vitamina D3 | 1 002.00 IU/kg | 1 089.00 IU/kg | 26.00 % | |
- Vitamina E | 475.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 12.00 % | |
- Vitamina K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 27.00 mg/kg | 28.90 mg/kg | 0.68 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 13.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.33 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 157.00 mg/kg | 171.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 44.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 1 866.00 mg/kg | 2 028.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 816.00 mg/kg | 887.00 mg/kg | 21.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.60 % | 2.83 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.16 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.10 % | 2.27 % | 0.50 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 688.00 Kcal/g | 4 008.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 895.00 kcal/kg | 4 234.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | 4 233.69 | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 25.00 % | |||
- da grassi | 37.00 % | |||
- da carboidrati | 38.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata