Benvenuto 
  Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
          PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - Mousse
Alimento dietetico completo per gatti adulti per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite, con proprietà acidificanti dell’ urina e bassa concentrazione di magnesio.
      
      
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
          Alimento dietetico completo per gatti adulti per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite, con proprietà acidificanti dell’ urina e bassa concentrazione di magnesio.
      
          
              Formati disponibili:
              
            
          Condizioni
        Dissoluzione dei calcoli di struvite
              Recidive di uroliti: struvite
              Cistite idiopatica
                
                  Vedi di più
                  Vedi di meno
                
                          Non consigliato per
        Non adatto durante la gestazione l'allattamento e la crescita
              Insufficienza renale
              Altre condizioni associate alla diuresi
                
                  Vedi di più
                  Vedi di meno
                
                          
            Formati disponibili:
            
          
        Ingredienti e additivi
Ingredienti
                  Carni e derivati, Cereali, Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Zuccheri.
              Additivi
                  Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 985; Vit D3: 135; Vit E: 245; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 9); Iodato di calcio anidro: (I: 0,36); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 0,9); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,6); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 17); Taurina: 1787. Additivi organolettici: Aromatizzanti.
              Analisi dei nutrienti
| Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ | 
|---|---|---|---|---|
| Componenti analitici | ||||
| - Umidità | 80.80 % | |||
| - Sostanza secca | 19.20 % | |||
| - Proteina | 10.00 % | 52.10 % | 11.00 g | |
| - Grassi grezzi | 5.00 % | 26.00 % | 5.50 g | |
| - Carboidrati | 2.10 | 10.90 | 2.30 | |
| - Fibra grezza | 0.40 % | 2.10 % | 0.40 g | |
| - Ceneri | 1.70 % | 8.90 % | 1.90 g | |
| Carboidrati | ||||
| - Fibra insolubile | ||||
| - Fibra solubile | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra totale | ||||
| - Zuccheri totali | ||||
| Minerali | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcio | 0.22 % | 1.15 % | 0.24 g | |
| - Fosforo | 0.18 % | 0.94 % | 0.20 g | |
| - Magnesio | 0.02 % | 0.11 % | 0.02 g | |
| - Sodio | 0.12 % | 0.61 % | 0.13 g | |
| - Potassio | 0.29 % | 1.49 % | 0.32 g | |
| Minerali di traccia | ||||
| - Cloro | 0.22 % | 1.14 % | 0.24 g | |
| - Ferro | 5.90 % | 30.80 % | 6.50 mg | |
| - Rame | 0.50 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Zinco | 3.60 mg/kg | 18.80 mg/kg | 4.00 mg | |
| - Manganese | 0.30 mg/kg | 1.30 mg/kg | 0.30 mg | |
| - Selenio | 0.04 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.04 mg | |
| - Iodio | 0.05 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.05 mg | |
| - Zolfo | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | 48305.00 IU/kg | 251588.00 IU/kg | 5330.00 IU | |
| - Vitamina D3 | 196.00 IU/kg | 1023.00 IU/kg | 22.00 IU | |
| - Vitamina E | 143.00 IU/kg | 743.00 IU/kg | 16.00 IU | |
| - Vitamina K | 0.06 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamina B1 - Tiammina | 7.70 mg/kg | 40.00 mg/kg | 0.85 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 7.30 mg/kg | 37.90 mg/kg | 0.80 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 45.70 mg/kg | 238.00 mg/kg | 5.00 mg | |
| - Vitamina B5- Acido Pantotenico | 16.60 mg/kg | 87.00 mg/kg | 1.80 mg | |
| - Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8- Inositolo | 0.20 mg/kg | 1.16 mg/kg | 0.02 mg | |
| - Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 55.71 mg/kg | 290.15 mg/kg | 6.10 mg | |
| Amminoacidi | ||||
| - Choline | 955.00 mg/kg | 4976.00 mg/kg | 105.00 mg | |
| - Choline | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1788.00 mg/kg | 9311.00 mg/kg | 197.00 mg | |
| Acidi grassi essenziali | ||||
| - Acidi grassi a catena media | ||||
| - Acido Linoleico | 0.80 % | 4.10 % | 0.90 g | |
| - Acido arachidonico | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| - Omega-3 | 0.04 % | 0.20 % | 0.04 g | |
| - Omega-6 | 0.68 % | 3.54 % | 0.75 g | |
| - Acidi grassi essenziali | ||||
| Energia | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 849.00 Kcal/g | 4419.00 Kcal/g | ||
| - Valore energetico | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 906.00 kcal/kg | 4720.00 | ||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
| - da proteine | 41.00 % | |||
| - da grassi | 50.00 % | |||
| - da carboidrati | 9.00 % | 
          Vedi di più
          Vedi di meno
        
      
    Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
     
      Scarica le informazioni sui prodotti
      
          Razione giornaliera consigliata