Benvenuto
Alimenti di mantenimento cane
PURINA® PRO PLAN® MEDIUM ADULT SENSITIVE SKIN RICCO IN SALMONE
Alimenti per Cani Adulti di Taglia Media con Pelle Sensibile, Ricco in Salmone
Alimenti di mantenimento cane
Alimenti per Cani Adulti di Taglia Media con Pelle Sensibile, Ricco in Salmone
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Pelle sensibile
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Salmone di alta qualità* (17%) (incluso testa, lische, carne), Riso* (14%), Proteina di salmone disidratata*, Farina di proteine di mais*, Grassi animali, Farina di soia*, Mais*, Semola di granoturco*, Polpa di barbabietola disidratata*, Amido di mais, Interiora aromatizzanti, Fibra vegetale disidratata, Sostanze minerali, Uova disidratate*, Olio di soia, Olio di pesce.
*Fonti di proteine.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 38.000; Vitamina D3: 1.000; Vitamina E: 550; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 120); Iodato di calcio anidro: (I: 1,9); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 13); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 46); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 110); Selenito di sodio: (Se: 0,035). Additivi tecnologici: Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 52 mg/kg.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 29.00 % | 31.50 % | 7.40 g | |
- Grassi grezzi | 18.00 % | 19.60 % | 4.60 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Ceneri | 7.00 % | 7.60 % | 1.80 g | |
Carboidrati | 35.00 | 38.00 | 8.90 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.16 % | 1.26 % | 0.29 g | |
- Fosforo | 0.84 % | 0.91 % | 0.21 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.44 % | 0.48 % | 0.11 g | |
- Potassio | 0.66 % | 0.71 % | 0.17 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.60 % | 0.65 % | 0.15 g | |
- Ferro | 24.10 % | 26.20 % | 6.10 mg | |
- Rame | 2.20 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinco | 18.90 mg/kg | 20.60 mg/kg | 4.80 mg | |
- Manganese | 7.00 mg/kg | 7.60 mg/kg | 1.80 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 23 824.00 IU/kg | 25 895.00 IU/kg | 604.00 % | |
- Vitamina D3 | 1 632.00 IU/kg | 1 773.00 IU/kg | 41.00 % | |
- Vitamina E | 486.00 IU/kg | 528.00 IU/kg | 12.00 % | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 35.00 mg/kg | 38.40 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 201.00 mg/kg | 218.00 mg/kg | 5.10 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 57.00 mg/kg | 62.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 317.00 mg/kg | 2 519.00 mg/kg | 59.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 111.00 mg/kg | 1 207.00 mg/kg | 28.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.80 % | 1.97 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.57 % | 0.62 % | 0.15 g | |
- DHA | 0.36 % | 0.40 % | 0.09 g | |
- Omega-3 | 0.70 % | 0.81 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.60 % | 1.78 % | 0.40 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 770.00 Kcal/g | 4 098.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 941.00 kcal/kg | 4 284.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 27.00 % | |||
- da grassi | 41.00 % | |||
- da carboidrati | 32.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata