Benvenuto
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™ - Mousse
Alimento dietetico completo per gatti adulti per il controllo dell’apporto di glucosio (diabete mellito) con basso livello di zuccheri totali (mono- e disaccaridi).
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
Alimento dietetico completo per gatti adulti per il controllo dell’apporto di glucosio (diabete mellito) con basso livello di zuccheri totali (mono- e disaccaridi).
Formati disponibili:
Condizioni
Diabetes mellitus
Enteritis
Chronic diarrhoea
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Non adatto durante la gestazione l'allattamento e la crescita
Insufficienza renale
Insufficienza renale cronica (IRC)
Encefalopatia epatica
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati, Pesci sottoprodotti dei pesci, Sottoprodotti origine vegetale, Sostanze minerali. Fonte di carboidrati: amido di mais.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 1180; Vit D3: 160; Vit E: 180; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 11); Iodato di calcio anidro: (I: 0,43); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 1); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 2); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 21); Taurina: 2400.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 77.50 % | |||
- Sostanza secca | 22.50 % | |||
- Proteina | 13.80 % | 61.30 % | 13.60 g | |
- Grassi grezzi | 4.90 % | 21.80 % | 4.80 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceneri | 2.20 % | 9.80 % | 2.20 g | |
Carboidrati | 1.00 | 4.40 | 1.00 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.31 % | 1.38 % | 0.31 g | |
- Fosforo | 0.29 % | 1.27 % | 0.28 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.13 % | 0.59 % | 0.13 g | |
- Potassio | 0.34 % | 1.49 % | 0.33 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.25 % | 1.09 % | 0.24 g | |
- Ferro | 6.20 % | 27.50 % | 6.10 mg | |
- Rame | 0.50 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 4.50 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.40 mg | |
- Manganese | 0.40 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.03 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.03 mg | |
- Iodio | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 40 421.00 IU/kg | 179 649.00 IU/kg | 3 975.00 % | |
- Vitamina D3 | 326.00 IU/kg | 1 450.00 IU/kg | 32.00 % | |
- Vitamina E | 106.00 IU/kg | 470.00 IU/kg | 10.00 % | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 9.60 mg/kg | 42.90 mg/kg | 0.95 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 8.30 mg/kg | 37.00 mg/kg | 0.82 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 54.60 mg/kg | 243.00 mg/kg | 5.40 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 18.80 mg/kg | 84.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.20 mg/kg | 0.89 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 58.25 mg/kg | 258.87 mg/kg | 5.70 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 766.00 mg/kg | 3 405.00 mg/kg | 75.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 298.00 mg/kg | 10 212.00 mg/kg | 226.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.70 % | 3.30 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- DHA | 0.11 % | 0.49 % | 0.11 g | |
- Omega-3 | 0.19 % | 0.84 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 0.70 % | 3.11 % | 0.69 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 935.00 Kcal/g | 4 153.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1 017.00 kcal/kg | 4 876.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 1.34 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 52.00 % | |||
- da grassi | 45.00 % | |||
- da carboidrati | 3.75 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata