Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
Purina Pro Plan Sterilised Adult 1+ Renal Plus Ricco In Salmone
Alimento completo per gatti adulti sterilizzati.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo per gatti adulti sterilizzati.
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Sterilizzato
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Salmone di alta qualità (20,0%) (incluso testa, lische, carne), Proteina di pollame disidratata, Riso, Farina di proteine di mais, Glutine di frumento, Mais, Farinetta di frumento, Fibra vegetale disidratata, Uova disidratate, Sostanze minerali, Grassi animali, Interiora aromatizzanti, Lieviti, Olio di pesce.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A 32.000; Vitamina D3 1000; Vitamina E 670; mg/kg: Vitamina C 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 10); Iodato di calcio anidro: (I: 1.9); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 13); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 45); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 110); Selenito di sodio: (Se: 0.13); Antiossidanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Grassi grezzi | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carboidrati | 29.50 | 31.40 | 7.90 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.37 % | 1.45 % | 0.36 g | |
- Fosforo | 1.10 % | 1.17 % | 0.29 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.52 % | 0.55 % | 0.14 g | |
- Potassio | 0.81 % | 0.86 % | 0.22 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.94 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Ferro | 264.00 % | 280.90 % | 7.00 mg | |
- Rame | 20.00 mg/kg | 21.20 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 166.00 mg/kg | 177.00 mg/kg | 4.40 mg | |
- Manganese | 57.00 mg/kg | 60.30 mg/kg | 1.50 mg | |
- Selenio | 0.46 mg/kg | 0.49 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 2.68 mg/kg | 2.85 mg/kg | 0.10 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 22 449.00 IU/kg | 23 875.00 IU/kg | 597.50 % | |
- Vitamina D3 | 1 489.00 IU/kg | 1 584.00 IU/kg | 39.60 % | |
- Vitamina E | 593.00 IU/kg | 631.00 IU/kg | 15.80 % | |
- Vitamina K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 30.00 mg/kg | 32.20 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 201.00 mg/kg | 213.00 mg/kg | 5.30 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.33 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 3 056.00 mg/kg | 3 250.00 mg/kg | 81.30 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 832.00 mg/kg | 1 949.00 mg/kg | 48.80 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.20 % | 1.28 % | 0.30 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.43 % | 0.46 % | 0.12 g | |
- DHA | 0.28 % | 0.29 % | 0.07 g | |
- Omega-3 | 0.54 % | 0.57 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.44 % | 1.53 % | 0.40 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 488.00 Kcal/g | 3 710.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 757.00 kcal/kg | 3 996.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 41.00 % | |||
- da grassi | 29.00 % | |||
- da carboidrati | 30.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata