Benvenuto
Alimenti di mantenimento cane
Purina Pro Plan Small & Mini Puppy Sensitive Skin Ricco In Salmone
Alimenti per Cuccioli di Taglia Piccola e Mini con Pelle Sensibile, Ricco in Salmone
Alimenti di mantenimento cane
Alimenti per Cuccioli di Taglia Piccola e Mini con Pelle Sensibile, Ricco in Salmone
Formati disponibili:
Condizioni
Pelle sensibile
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Composizione: Salmone di alta qualità* (18%) (incluso testa, lische e carne), Proteina di salmone disidratata*, Riso* (16%), Grassi animali, Farina di proteine di mais*, Amido di mais, Farina di soia*, Proteine idrolizzare di soia*, Uova disidratate*, Polpa di barbabietola disidratata*, Sostanze minerali, Fibra vegetale disidratata, Semola di mais, Interiora aromatizzanti, Olio di soia, Olio di pesce.
*Fonti di proteine.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: vitamina A: 34.000; vitamina D3: 950; vitamina E: 550; mg/kg: vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: Fe: 100; Iodato di calcio anidro (I: 1,6); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 11); Solfato manganoso monoidrato (Mn:38); Solfato di zinco monoidrato (Zn: 96); Selenito di sodio (Se: 0,028). Additivi tecnologici: Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 68 mg/kg
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 32.00 % | 34.80 % | 7.70 g | |
- Grassi grezzi | 21.00 % | 22.80 % | 5.10 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 8.00 % | 8.70 % | 1.90 g | |
Carboidrati | 29.00 | 31.50 | 7.00 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.50 % | 1.63 % | 0.36 g | |
- Fosforo | 1.05 % | 1.14 % | 0.25 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.73 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Potassio | 0.72 % | 0.78 % | 0.17 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 1.05 % | 1.14 % | 0.25 g | |
- Ferro | 22.20 % | 24.20 % | 5.40 mg | |
- Rame | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 18.40 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.40 mg | |
- Manganese | 6.40 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.30 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.07 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 25 069.00 IU/kg | 27 249.00 IU/kg | 607.00 % | |
- Vitamina D3 | 1 713.00 IU/kg | 1 862.00 IU/kg | 41.00 % | |
- Vitamina E | 488.00 IU/kg | 530.00 IU/kg | 12.00 % | |
- Vitamina K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.04 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 32.00 mg/kg | 34.60 mg/kg | 0.77 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.36 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 190.00 mg/kg | 206.00 mg/kg | 4.60 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 53.00 mg/kg | 58.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 394.00 mg/kg | 2 602.00 mg/kg | 58.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 541.00 mg/kg | 1 675.00 mg/kg | 37.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.90 % | 2.04 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.69 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- DHA | 0.44 % | 0.48 % | 0.11 g | |
- Omega-3 | 0.90 % | 0.96 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.70 % | 1.90 % | 0.40 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 920.00 Kcal/g | 4 261.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 133.00 kcal/kg | 4 492.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 29.00 % | |||
- da grassi | 46.00 % | |||
- da carboidrati | 26.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata