Benvenuto
Alimenti di mantenimento cane
PURINA® PRO PLAN® MEDIUM PUPPY SENSITIVE DIGESTION RICCO IN AGNELLO
Alimenti per Cuccioli di Taglia Media con Digestione Sensibile, Ricco in agnello
Alimenti di mantenimento cane
Alimenti per Cuccioli di Taglia Media con Digestione Sensibile, Ricco in agnello
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Digestione sensibile
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Agnello di alta qualità (20%) (incluso polmone e fegato), Proteina di pollame disidratata, Riso (15%), Mais, Farina di soia, Grassi animali, Polpa di barbabietola disidratata (5%), Interiora aromatizzanti, Farina di proteine di mais, Uova disidratate, Semola di mais, Sostanze minerali, Olio di pesce.
*Fonte di prebiotici.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 29.000; Vitamina D3: 960; Vitamina E: 550; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 130); Iodato di calcio anidro: (I: 2,0); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 13); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 130); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 110); Selenito di sodio: (Se: 0,14). Additivi tecnologici: entonite (argilla): 6.000 mg/kg; Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 55 mg/kg.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 30.00 % | 32.60 % | 7.50 g | |
- Grassi grezzi | 19.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceneri | 7.70 % | 8.40 % | 1.90 g | |
Carboidrati | 32.80 | 35.70 | 8.20 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.38 % | 1.50 % | 0.34 g | |
- Fosforo | 0.96 % | 1.04 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.38 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.66 % | 0.72 % | 0.16 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.61 % | 0.66 % | 0.15 g | |
- Ferro | 26.80 % | 29.10 % | 6.70 mg | |
- Rame | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 16.50 mg/kg | 17.90 mg/kg | 4.10 mg | |
- Manganese | 5.70 mg/kg | 6.20 mg/kg | 1.40 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.25 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 18 445.00 IU/kg | 20 049.00 IU/kg | 461.00 % | |
- Vitamina D3 | 996.00 IU/kg | 1 083.00 IU/kg | 25.00 % | |
- Vitamina E | 474.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 12.00 % | |
- Vitamina K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 27.00 mg/kg | 29.90 mg/kg | 0.69 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 15.80 mg/kg | 0.36 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 165.00 mg/kg | 180.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 46.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 006.00 mg/kg | 2 181.00 mg/kg | 50.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 015.00 mg/kg | 1 103.00 mg/kg | 25.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.20 % | 2.35 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.29 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.80 % | 1.95 % | 0.40 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 813.00 Kcal/g | 4 145.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 004.00 kcal/kg | 4 352.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 28.00 % | |||
- da grassi | 42.00 % | |||
- da carboidrati | 30.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata