Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA PRO PLAN Sterilised Adult Maintenance Gatto Pezzetti con Manzo in Salsa
Alimento umido completo per gatti adulti sterilizzati.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento umido completo per gatti adulti sterilizzati.
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Sterilizzato
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati (di cui manzo 4%), Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi, Sostanze minerali, Zuccheri.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vitamina A: 1204; Vitamina D3: 168; Vitamina E: 342;
mg/kg: Taurina: 519; Solfato ferroso monoidrato (Fe): 35; Iodato di calcio anidro (I): 0.68; Solfato rameico pentaidrato (Cu): 4.3; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 6.2; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 85; Selenito di sodio (Se): 0.05.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 78.00 % | |||
- Sostanza secca | 22.00 % | |||
- Proteina | 13.00 % | 59.10 % | 13.90 g | |
- Grassi grezzi | 3.30 % | 15.00 % | 3.50 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.40 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Ceneri | 2.00 % | 9.10 % | 2.10 g | |
Carboidrati | 3.30 | 15.00 | 3.50 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.36 % | 1.65 % | 0.39 g | |
- Fosforo | 0.22 % | 1.02 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.14 % | 0.65 % | 0.15 g | |
- Potassio | 0.19 % | 0.87 % | 0.20 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
- Ferro | 53.00 % | 241.80 % | 5.70 mg | |
- Rame | 5.00 mg/kg | 20.80 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinco | 33.00 mg/kg | 148.60 mg/kg | 3.50 mg | |
- Manganese | 4.00 mg/kg | 18.50 mg/kg | 0.43 mg | |
- Selenio | 0.09 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.52 mg/kg | 2.37 mg/kg | 0.06 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 20 194.00 IU/kg | 91 813.00 IU/kg | 2 153.30 % | |
- Vitamina D3 | 245.00 IU/kg | 1 116.00 IU/kg | 26.20 % | |
- Vitamina E | 196.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 20.90 % | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 9.00 mg/kg | 41.90 mg/kg | 0.98 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.46 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 44.00 mg/kg | 199.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 11.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.08 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.06 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 803.00 mg/kg | 3 649.00 mg/kg | 85.60 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 693.00 mg/kg | 3 151.00 mg/kg | 73.90 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.67 % | 3.04 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.06 % | 0.27 % | 0.06 g | |
- DHA | 0.04 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.13 % | 0.61 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.74 % | 3.36 % | 0.80 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 851.00 Kcal/g | 3 868.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 938.00 kcal/kg | 4 264.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 53.00 % | |||
- da grassi | 33.00 % | |||
- da carboidrati | 14.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata