Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
Purina Pro Plan Adult 1+ Delicate Digestion Ricco In Agnello
Alimento completo per gatti adulti con una digestione sensibile o un appetito esigente.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo per gatti adulti con una digestione sensibile o un appetito esigente.
Formati disponibili:
Condizioni
Digestione sensibile
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Agnello di alta qualità* (17,0%) (incluso polmoni e fegato), Proteina di tacchino disidratata*, Farina di proteine di mais*, Riso*, Grassi animali, Proteine di soia in polvere*, Proteina di pisello*, Amido di mais, Uova disidratate*, Mais*, Radice di cicoria disidratata, Sostanze minerali, Olio di pesce, Interiora aromatizzanti, Lievito*.
*Fonti di proteine.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A 35 000; vitamina D3 970; vitamina E 670; mg/kg: vitamina C 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 130); Iodato di calcio anidro: (I: 2,0); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 14); Solfato manganoso monoidrato (Mn: 48); Solfato di zinco monoidrato (Zn: 120); Selenito di sodio (0,14) Antiossidanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 42.60 % | 9.70 g | |
- Grassi grezzi | 18.00 % | 19.10 % | 4.30 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Carboidrati | 27.00 | 28.70 | 6.50 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.37 % | 1.45 % | 0.33 g | |
- Fosforo | 1.23 % | 1.31 % | 0.30 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.52 % | 0.55 % | 0.13 g | |
- Potassio | 0.78 % | 0.83 % | 0.19 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.92 % | 0.98 % | 0.22 g | |
- Ferro | 261.00 % | 278.20 % | 6.30 mg | |
- Rame | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 158.00 mg/kg | 168.60 mg/kg | 3.80 mg | |
- Manganese | 56.00 mg/kg | 59.20 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenio | 0.38 mg/kg | 0.41 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 2.39 mg/kg | 2.54 mg/kg | 0.10 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 25 605.00 IU/kg | 27 239.00 IU/kg | 618.70 % | |
- Vitamina D3 | 1 176.00 IU/kg | 1 251.00 IU/kg | 28.40 % | |
- Vitamina E | 588.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 14.20 % | |
- Vitamina K | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 33.00 mg/kg | 35.00 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 16.50 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 188.00 mg/kg | 200.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 53.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 501.00 mg/kg | 2 660.00 mg/kg | 60.40 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 751.00 mg/kg | 1 863.00 mg/kg | 42.30 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.61 % | 1.72 % | 0.40 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.26 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.43 % | 0.45 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.77 % | 1.88 % | 0.40 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 875.00 Kcal/g | 4 122.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 138.00 kcal/kg | 4 402.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 4 300.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 36.00 % | |||
- da grassi | 39.00 % | |||
- da carboidrati | 24.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata