Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA® PRO PLAN® KITTEN 1-12 MESI HEALTHY START RICCO IN POLLO
Alimento completo secco per Gattini.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo secco per Gattini.
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Pollo di alta qualità (20,0%) (incluso dorso e torace), Proteina di pollame disidratata, Riso, Glutine di frumento, Grassi animali, Mais, Farina di proteine di mais, Proteina di piselli, Amido di mais, Uova disidratate, Sostanze minerali, Interiora aromatizzanti, Lieviti, Olio di pesce, Colostro (0,10%).
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 36.500; Vitamina D3: 1.200; Vitamina E: 670; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato ferroso monoidrato: (Fe: 160); Iodato di calcio anidro: (I: 2,5); Solfato rameico pentaidrato: (Cu: 17); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 60); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 150); Selenito di sodio: (Se: 0,18).
Additivi tecnologici
Antiossidanti.
Antiossidanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Grassi grezzi | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Carboidrati | 25.50 | 27.10 | 6.00 | |
- Fibra grezza | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Carboidrati | ||||
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.35 % | 1.44 % | 0.32 g | |
- Fosforo | 1.13 % | 1.20 % | 0.26 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.39 % | 0.42 % | 0.09 g | |
- Potassio | 0.69 % | 0.73 % | 0.16 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.64 % | 0.68 % | 0.15 g | |
- Ferro | 317.00 % | 337.50 % | 7.50 mg | |
- Rame | 24.00 mg/kg | 25.20 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinco | 197.00 mg/kg | 209.50 mg/kg | 4.60 mg | |
- Manganese | 70.00 mg/kg | 74.80 mg/kg | 1.70 mg | |
- Selenio | 0.48 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 3.28 mg/kg | 3.49 mg/kg | 0.10 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 26 639.00 IU/kg | 28 339.00 IU/kg | 626.10 % | |
- Vitamina D3 | 1 223.00 IU/kg | 1 301.00 IU/kg | 28.70 % | |
- Vitamina E | 578.00 IU/kg | 615.00 IU/kg | 13.60 % | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 34.00 mg/kg | 36.70 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 208.00 mg/kg | 222.00 mg/kg | 4.90 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 57.00 mg/kg | 61.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.34 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.33 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 589.00 mg/kg | 2 755.00 mg/kg | 60.90 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 779.00 mg/kg | 1 892.00 mg/kg | 41.80 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.23 % | 2.37 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.10 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- DHA | 0.04 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.32 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.43 % | 2.58 % | 0.60 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 993.00 Kcal/g | 4 247.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 255.00 kcal/kg | 4 526.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 4 360.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 35.00 % | |||
- da grassi | 43.00 % | |||
- da carboidrati | 22.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno