Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA® PRO PLAN® Baby Kitten Mousse Ricco in Pollo
Alimento completo umido per gattini. Raccomandato per gatte in gestazione o in allattamento.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo umido per gattini. Raccomandato per gatte in gestazione o in allattamento.
Formati disponibili:
Condizioni
Crescita
Mantenimento in salute
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 18%), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Latte e derivati del latte (di cui 0,66% proteine di siero di latte), Zuccheri.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 1000; mg/kg: Vit D3: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 12); Iodato di calcio anidro: (I: 0,35); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 0,9); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,6); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 17); Taurina: 456.
Conservanti: Aromatizzanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 75.00 % | |||
- Sostanza secca | 25.00 % | |||
- Proteina | 13.00 % | 52.00 % | 10.90 g | |
- Grassi grezzi | 7.00 % | 28.00 % | 5.90 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.10 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Ceneri | 3.20 % | 12.80 % | 2.70 g | |
Carboidrati | 1.80 | 7.00 | 1.50 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.44 % | 1.75 % | 0.37 g | |
- Fosforo | 0.41 % | 1.65 % | 0.35 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.33 % | 1.30 % | 0.27 g | |
- Potassio | 0.28 % | 1.12 % | 0.24 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.36 % | 1.44 % | 0.30 g | |
- Ferro | 57.00 % | 227.20 % | 4.80 mg | |
- Rame | 4.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.37 mg | |
- Zinco | 43.00 mg/kg | 171.60 mg/kg | 3.60 mg | |
- Manganese | 3.00 mg/kg | 12.30 mg/kg | 0.26 mg | |
- Selenio | 0.26 mg/kg | 1.04 mg/kg | 0.02 mg | |
- Iodio | 0.79 mg/kg | 3.15 mg/kg | 0.07 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 30 518.00 IU/kg | 122 071.00 IU/kg | 2 560.40 % | |
- Vitamina D3 | 350.00 IU/kg | 1 398.00 IU/kg | 29.30 % | |
- Vitamina E | 212.00 IU/kg | 849.00 IU/kg | 17.80 % | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 10.00 mg/kg | 40.20 mg/kg | 0.84 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 7.00 mg/kg | 27.10 mg/kg | 0.57 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 60.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 15.00 mg/kg | 62.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.12 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 761.00 mg/kg | 3 045.00 mg/kg | 63.90 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 126.00 mg/kg | 4 503.00 mg/kg | 94.40 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.79 % | 3.18 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.01 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- DHA | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 g | |
- Omega-3 | 0.05 % | 0.21 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.86 % | 3.45 % | 0.70 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 1 111.00 Kcal/g | 4 445.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1 192.00 kcal/kg | 4 768.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 41.00 % | |||
- da grassi | 54.00 % | |||
- da carboidrati | 6.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata