Benvenuto
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Early Care - Bustina - Pollo
Alimento dietetico completo per gatti adulti per il supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica con livelli moderati di proteine di alta qualità e fosforo limitato.
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
Alimento dietetico completo per gatti adulti per il supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica con livelli moderati di proteine di alta qualità e fosforo limitato.
Formati disponibili:
Condizioni
Malattia epatica (con encefalopatia)
Limitazione del sodio nella dieta
Formazione di uroliti: urato
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Condizioni che richiedono un elevato apporto di proteine o fosforo
Non adatto durante la gestazione l'allattamento e la crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 8%), Uova e prodotti a base di uova, Cereali, Pesci e sottoprodotti dei pesci, Oli e grassi, Lieviti, Sostanze minerali, Zuccheri. Fonti proteiche: maiale (fegato, plasma, trachea, rene), uova, sottoprodotti del pollo, lieviti, sottoprodotti del salmone, riso.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vitamina A: 1808; Vitamina D3: 252; Vitamina E: 274;
mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe): 17; Iodato di calcio anidro (I): 0,65; Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu): 1,6; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 3,0; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 31; Taurina: 1188.
Additivi organolettici:
Aromatizzanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 78.70 % | |||
- Sostanza secca | 21.30 % | |||
- Proteina | 8.70 % | 40.80 % | 8.40 g | |
- Grassi grezzi | 6.30 % | 29.60 % | 6.10 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.50 % | 2.30 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 1.50 % | 7.00 % | 1.40 g | |
Carboidrati | 4.30 | 20.20 | 4.20 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | ||||
- Fosforo | ||||
- Magnesio | ||||
- Sodio | ||||
- Potassio | ||||
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | ||||
- Ferro | ||||
- Rame | ||||
- Zinco | ||||
- Manganese | ||||
- Selenio | ||||
- Iodio | ||||
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 36 908.00 IU/kg | 173 275.00 IU/kg | 3 563.00 % | |
- Vitamina D3 | 458.00 IU/kg | 2 152.00 IU/kg | 44.00 % | |
- Vitamina E | 296.00 IU/kg | 1 390.00 IU/kg | 29.00 % | |
- Vitamina K | 0.17 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 35.40 mg/kg | 166.10 mg/kg | 3.41 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 8.20 mg/kg | 38.50 mg/kg | 0.79 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 61.30 mg/kg | 288.00 mg/kg | 5.90 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 18.80 mg/kg | 88.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.20 mg/kg | 0.78 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 57.22 mg/kg | 268.65 mg/kg | 5.50 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 1 232.00 mg/kg | 5 785.00 mg/kg | 119.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 518.00 mg/kg | 7 128.00 mg/kg | 147.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.30 % | 6.00 % | 1.20 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.12 % | 0.55 % | 0.11 g | |
- DHA | 0.06 % | 0.29 % | 0.06 g | |
- Omega-3 | 0.14 % | 0.67 % | 0.14 g | |
- Omega-6 | 1.35 % | 6.34 % | 1.30 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 991.00 Kcal/g | 4 650.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1 036.00 kcal/kg | 4 863.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 31.00 % | |||
- da grassi | 54.00 % | |||
- da carboidrati | 15.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata