Benvenuto
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE OM St/Ox Obesity Management™ - Bustina - Pollo
Alimento dietetico completo per gatti adulti per la riduzione dell’eccesso di peso corporeo formulato con ridotta energia metabolizzabile.
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
Alimento dietetico completo per gatti adulti per la riduzione dell’eccesso di peso corporeo formulato con ridotta energia metabolizzabile.
Formati disponibili:
Condizioni
Obesità
Sovrappeso
Iperlipidemia
Diabetes mellitus in overweight cats
Costipazione
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Non adatto durante la gestazione l'allattamento e la crescita
Insufficienza renale
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 4%), Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sostanze minerali, Cereali.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vit A: 1180; Vit D3: 165; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 11); Iodato di calcio anidro: (I: 0,43); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 1); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,9); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 20); Taurina: 1449.
Additivi organolettici: Aromatizzanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 80.00 % | |||
- Sostanza secca | 20.00 % | |||
- Proteina | 10.60 % | 53.00 % | 14.10 g | |
- Grassi grezzi | 2.50 % | 12.50 % | 3.30 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 1.40 % | 7.00 % | 1.90 g | |
- Ceneri | 2.50 % | 12.50 % | 3.30 g | |
Carboidrati | 3.00 | 15.00 | 4.00 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.34 % | 1.69 % | 0.45 g | |
- Fosforo | 0.28 % | 1.42 % | 0.38 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Sodio | 0.28 % | 1.42 % | 0.38 g | |
- Potassio | 0.30 % | 1.50 % | 0.40 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.27 % | 1.34 % | 0.36 g | |
- Ferro | 7.50 % | 37.50 % | 10.00 mg | |
- Rame | 0.40 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinco | 3.60 mg/kg | 18.20 mg/kg | 4.80 mg | |
- Manganese | 0.30 mg/kg | 1.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.04 mg | |
- Iodio | 0.06 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.08 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 32 814.00 IU/kg | 164 072.00 IU/kg | 4 365.00 % | |
- Vitamina D3 | 228.00 IU/kg | 1 142.00 IU/kg | 30.00 % | |
- Vitamina E | 103.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 14.00 % | |
- Vitamina K | 0.05 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 9.00 mg/kg | 45.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 5.90 mg/kg | 29.30 mg/kg | 0.78 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 40.80 mg/kg | 204.00 mg/kg | 5.40 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 13.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.10 mg/kg | 0.59 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 44.22 mg/kg | 221.09 mg/kg | 5.90 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 739.00 mg/kg | 3 694.00 mg/kg | 98.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 806.00 mg/kg | 9 030.00 mg/kg | 240.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.20 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.03 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.02 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.05 % | 0.23 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 0.23 % | 1.13 % | 0.43 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 689.00 Kcal/g | 3 443.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 752.00 kcal/kg | 3 759.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 1.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 54.00 % | |||
- da grassi | 31.00 % | |||
- da carboidrati | 15.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata