Benvenuto
Alimenti di mantenimento cane
PURINA® PRO PLAN® ALL SIZE ADULT LIGHT / STERILISED RICCO IN POLLO
Alimento per Cani Adulti tendenti al Sovrappeso o Sterilizzati, per tutte le Taglie, Ricco in pollo
Alimenti di mantenimento cane
Alimento per Cani Adulti tendenti al Sovrappeso o Sterilizzati, per tutte le Taglie, Ricco in pollo
Formati disponibili:
Condizioni
Controllo del peso
Sterilizzato
Matenimento del peso corporeo dopo la perdita di peso
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Pollo di alta qualità (15%) (incluso dorso e torace), Frumento, Proteina di pollame disidratata, Mais, Riso (9%), Polpa di barbabietola disidratata, Farina di soia, Interiora aromatizzanti, Farina di proteine di mais, Semola di mais, Glutine di frumento, Sostanze minerali, Olio di pesce, Grassi animali.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 37,000; Vitamina D3: 1,200; Vitamina E: 550; mg/kg: Vitamina C: 120; Sulfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 140); Iodato di calcio anidro: (I: 2.2); Sulfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 15); Sulfato manganoso monoidrato: (Mn: 52); Sulfato di zinco monoidrato: (Zn: 130); Selenito di sodio: (Se: 0.15).
Additivi tecnologici
Additivi tecnologici:mg/kg: Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 5.
Additivi tecnologici:mg/kg: Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 5.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 27.00 % | 29.30 % | 7.80 g | |
- Grassi grezzi | 9.00 % | 9.80 % | 2.60 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 3.50 % | 3.80 % | 1.00 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 2.20 g | |
Carboidrati | 45.00 | 48.90 | 13.00 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.36 % | 1.48 % | 0.39 g | |
- Fosforo | 0.91 % | 0.99 % | 0.26 g | |
- Magnesio | 0.13 % | 0.14 % | 0.04 g | |
- Sodio | 0.56 % | 0.61 % | 0.16 g | |
- Potassio | 0.71 % | 0.78 % | 0.21 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.95 % | 1.03 % | 0.27 g | |
- Ferro | 26.90 % | 29.20 % | 7.70 mg | |
- Rame | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinco | 17.40 mg/kg | 18.90 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganese | 6.80 mg/kg | 7.40 mg/kg | 2.00 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.26 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.08 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 23 179.00 IU/kg | 25 195.00 IU/kg | 668.00 % | |
- Vitamina D3 | 1 246.00 IU/kg | 1 354.00 IU/kg | 36.00 % | |
- Vitamina E | 474.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 14.00 % | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 35.00 mg/kg | 37.60 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 17.70 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 190.00 mg/kg | 207.00 mg/kg | 5.50 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 55.00 mg/kg | 59.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 075.00 mg/kg | 2 256.00 mg/kg | 60.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 430.00 mg/kg | 1 554.00 mg/kg | 41.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.90 % | 2.03 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.23 % | 0.24 % | 0.07 g | |
- DHA | 0.10 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.34 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.50 % | 1.58 % | 0.40 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 285.00 Kcal/g | 3 571.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 470.00 kcal/kg | 3 772.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 29.00 % | |||
- da grassi | 23.00 % | |||
- da carboidrati | 48.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata