Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA® PRO PLAN® ADULT 1+ INDOOR GATTO PEZZETTI CON SALMONE IN SALSA
Alimento completo umido per Gatti Adulti che Vivono in Casa (in Salsa)
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo umido per Gatti Adulti che Vivono in Casa (in Salsa)
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati, estratti di proteine vegetali, pesci e sottoprodotti dei pesci (di cui 4% salmone), sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi, sostanze minerali, zuccheri.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 1180; Vitamina D3: 165; Vitamina E: 267; mg/kg: Taurina: 540; Solfato ferroso monoidrato: 44; Iodato di calcio anidro: 0.65; Solfato rameico pentaidrato: 4.2; Solfato manganoso monoidrato: 6.1; Solfato di zinco monoidrato: 78.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 79.00 % | |||
- Sostanza secca | 21.00 % | |||
- Proteina | 12.00 % | 57.10 % | 13.40 g | |
- Grassi grezzi | 4.00 % | 19.00 % | 4.50 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.80 % | 3.80 % | 0.90 g | |
- Ceneri | 2.40 % | 11.40 % | 2.70 g | |
Carboidrati | 1.80 | 8.70 | 2.00 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.30 % | 1.42 % | 0.33 g | |
- Fosforo | 0.21 % | 1.01 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.15 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Potassio | 0.18 % | 0.87 % | 0.20 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.16 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Ferro | 41.00 % | 196.40 % | 6.00 mg | |
- Rame | 3.00 mg/kg | 13.30 mg/kg | 0.37 mg | |
- Zinco | 33.00 mg/kg | 158.70 mg/kg | 3.50 mg | |
- Manganese | 4.00 mg/kg | 19.70 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.08 mg/kg | 0.39 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.55 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 15 542.00 IU/kg | 73 930.00 IU/kg | 1 748.70 % | |
- Vitamina D3 | 253.00 IU/kg | 1 202.00 IU/kg | 22.60 % | |
- Vitamina E | 178.00 IU/kg | 847.00 IU/kg | 17.40 % | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.39 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 10.00 mg/kg | 46.30 mg/kg | 0.93 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 19.90 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 44.00 mg/kg | 209.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 10.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.06 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.03 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 741.00 mg/kg | 3 527.00 mg/kg | 67.80 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 730.00 mg/kg | 3 471.00 mg/kg | 73.90 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.67 % | 3.19 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.06 % | 0.30 % | 0.07 g | |
- DHA | 0.04 % | 0.19 % | 0.05 g | |
- Omega-3 | 0.14 % | 0.67 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 0.75 % | 3.54 % | 0.80 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 824.00 Kcal/g | 3 919.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 895.00 kcal/kg | 4 256.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 51.00 % | |||
- da grassi | 41.00 % | |||
- da carboidrati | 8.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata